NBR 9775
Agregado miúdo – Determinação do teor de umidade superfi cial por meio do frasco de Chapman – Método de ensaio
Comitê CIMENTO, CONCRETO E AGREGADOS
Publicação 01/2025
Páginas 3
Escopo
Esta Norma especifica uma metodologia de determinação do teor de umidade superficial em agregado miúdo pelo frasco de Chapman.
Composições SINAPI que referenciam a NBR 9775 em Junho de 2026
62 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, F... | R$ 1.729,57/M3 |
| 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | R$ 1.311,71/M3 |
| 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA... | R$ 1.255,84/M3 |
| 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 1.008,37/M3 |
| 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 1.006,08/M3 |
| 102478 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 904,50/M3 |
| 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 903,83/M3 |
| 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 872,44/M3 |
| 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 872,41/M3 |
| 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 834,18/M3 |
| 102483 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 826,60/M3 |
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GR... | R$ 791,96/M3 |
| 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 789,07/M3 |
| 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 786,28/M3 |
| 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 785,07/M3 |
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 767,41/M3 |
| 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 762,86/M3 |
| 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 762,77/M3 |
| 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 753,43/M3 |
| 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 748,51/M3 |
| 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇA... | R$ 742,89/M3 |
| 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD... | R$ 723,52/M3 |
| 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROS... | R$ 721,58/M3 |
| 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ ... | R$ 715,35/M3 |
| 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 705,03/M3 |
| 102480 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SE... | R$ 698,01/M3 |
| 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 670,82/M3 |
| 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR... | R$ 663,48/M3 |
| 102473 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD... | R$ 652,80/M3 |
| 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD... | R$ 649,62/M3 |
Histórico de publicações
01/2025 Publicada confirmação
04/2020 Publicada confirmação
12/2019 Publicada confirmação
12/2015 Publicada confirmação
12/2011 Publicada nova edição
03/1987 Publicada nova edição (s/alt.)
12/1986 Publicada edição
Perguntas Frequentes
A NBR 9775 ainda está em vigor?
Sim. A NBR 9775 está vigente desde 01/2025. É referenciada em 62 composições SINAPI.
Quais composições SINAPI usam a NBR 9775?
A NBR 9775 é referenciada em 62 composições do SINAPI. Entre as composições: SINAPI 89994 (GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU D...), SINAPI 89993 (GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRU...), SINAPI 89995 (GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VER...).
Fonte: Caderno Técnico de Composições SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE). Status da norma verificado em maio/2026 via catálogo ABNT. Para consultar o texto integral da norma, acesse o catálogo oficial da ABNT.