NBR 5626
Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção
Comitê CONSTRUÇÃO CIVIL
Publicação 01/2025
Páginas 56
Escopo
Esta Norma especifica requisitos para projeto, execução, operação e manutenção de sistemas prediais de água fria e água quente (SPAFAQ).
Composições SINAPI que referenciam a NBR 5626 em Junho de 2026
293 composições no Caderno Técnico.
| Código | Descrição | Média nacional |
|---|---|---|
| 102621 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIME... | R$ 13.895,29/UN |
| 102620 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIME... | R$ 9.021,35/UN |
| 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIME... | R$ 6.193,03/UN |
| 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 4.599,81/UN |
| 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 3.814,51/UN |
| 95655 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1... | R$ 2.738,76/UN |
| 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 2.340,06/UN |
| 95651 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1... | R$ 2.126,61/UN |
| 95654 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1... | R$ 2.099,19/UN |
| 102616 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 2.093,29/UN |
| 95672 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 M... | R$ 1.676,93/UN |
| 95650 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1... | R$ 1.637,00/UN |
| 95664 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 M... | R$ 1.609,04/UN |
| 104992 | HIDRÔMETRO DN 2", 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 1.577,64/UN |
| 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 1.477,76/UN |
| 95653 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1... | R$ 1.425,36/UN |
| 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 1.414,05/UN |
| 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 1.361,47/UN |
| 95668 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 M... | R$ 1.355,27/UN |
| 95671 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 M... | R$ 1.280,99/UN |
| 95660 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 M... | R$ 1.268,05/UN |
| 95663 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 M... | R$ 1.225,70/UN |
| 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 1.198,21/UN |
| 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 1.147,25/UN |
| 105135 | HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 1.129,52/UN |
| 102614 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 1.126,74/UN |
| 95649 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1... | R$ 1.120,65/UN |
| 95667 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 M... | R$ 1.037,63/UN |
| 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ... | R$ 1.027,16/UN |
| 95659 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 M... | R$ 967,44/UN |
| 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 958,66/UN |
| 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 ... | R$ 940,79/UN |
| 102623 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE... | R$ 905,55/UN |
| 95670 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 M... | R$ 860,72/UN |
| 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), ... | R$ 854,34/UN |
| 95662 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 M... | R$ 819,39/UN |
| 95652 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1... | R$ 802,66/UN |
| 102612 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENT... | R$ 755,94/UN |
| 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08... | R$ 746,03/UN |
| 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMEN... | R$ 732,75/UN |
| 95666 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 M... | R$ 700,84/UN |
| 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 696,51/UN |
| 104998 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 690,66/UN |
| 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 ... | R$ 687,17/UN |
| 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 656,39/UN |
| 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), ... | R$ 651,78/UN |
| 95658 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 M... | R$ 650,00/UN |
| 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1... | R$ 649,28/UN |
| 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE ... | R$ 646,61/UN |
| 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4")... | R$ 631,66/UN |
| 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIM... | R$ 617,49/UN |
| 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ... | R$ 600,53/UN |
| 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 ... | R$ 556,93/UN |
| 102611 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENT... | R$ 526,51/UN |
| 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 522,68/UN |
| 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 515,58/UN |
| 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 488,32/UN |
| 102606 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 488,29/UN |
| 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4")... | R$ 483,09/UN |
| 103015 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E... | R$ 479,94/UN |
| 95669 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 M... | R$ 477,30/UN |
| 95661 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 M... | R$ 442,67/UN |
| 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA... | R$ 441,93/UN |
| 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), ... | R$ 437,18/UN |
| 95636 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 ... | R$ 421,10/UN |
| 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECI... | R$ 402,16/UN |
| 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 M... | R$ 396,64/UN |
| 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08... | R$ 370,69/UN |
| 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 M... | R$ 357,14/UN |
| 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 349,73/UN |
| 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECI... | R$ 328,78/UN |
| 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4")... | R$ 326,58/UN |
| 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | R$ 316,86/UN |
| 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 311,07/UN |
| 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A... | R$ 305,32/UN |
| 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ... | R$ 279,00/UN |
| 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL... | R$ 274,64/UN |
| 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 271,00/UN |
| 94800 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF... | R$ 250,97/UN |
| 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FOR... | R$ 239,28/UN |
| 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), ... | R$ 239,26/UN |
| 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0... | R$ 237,82/UN |
| 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FOR... | R$ 227,48/UN |
| 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 208,57/UN |
| 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 195,87/UN |
| 94799 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO... | R$ 195,46/UN |
| 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA... | R$ 193,20/UN |
| 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4")... | R$ 183,41/UN |
| 106041 | TE EM COBRE, DN 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM... | R$ 182,73/UN |
| 103013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E... | R$ 180,01/UN |
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM... | R$ 175,88/UN |
| 106045 | COTOVELO EM COBRE, 45 GRAUS, DN 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-... | R$ 168,46/UN |
| 103012 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E... | R$ 167,43/UN |
| 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTA... | R$ 166,22/UN |
| 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM... | R$ 165,64/UN |
| 106034 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇ... | R$ 164,89/M |
| 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO... | R$ 159,02/UN |
| 95674 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 158,77/UN |
| 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 156,67/UN |
| 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08... | R$ 154,09/UN |
| 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA... | R$ 153,52/UN |
| 95673 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | R$ 149,56/UN |
| 106043 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, DN 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-... | R$ 144,89/UN |
| 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIME... | R$ 143,52/UN |
| 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 129,12/UN |
| 103008 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA... | R$ 125,61/UN |
| 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS... | R$ 121,06/UN |
| 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTAL... | R$ 114,82/UN |
| 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A... | R$ 111,73/UN |
| 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ... | R$ 111,60/UN |
| 103011 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS... | R$ 106,07/UN |
| 103040 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 103,25/UN |
| 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 100,68/UN |
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD... | R$ 99,41/UN |
| 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF... | R$ 96,27/UN |
| 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇ... | R$ 95,48/M |
| 103010 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I... | R$ 95,25/UN |
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA... | R$ 94,46/UN |
| 106040 | TE EM COBRE, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM... | R$ 93,13/UN |
| 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA... | R$ 92,57/UN |
| 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA... | R$ 89,62/UN |
| 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A... | R$ 88,17/UN |
| 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0... | R$ 87,38/UN |
| 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD... | R$ 87,36/UN |
| 106047 | LUVA EM COBRE, DN 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO C... | R$ 85,94/UN |
| 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE... | R$ 84,20/UN |
| 106039 | REFINETE EM COBRE, DN 1 5/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONA... | R$ 78,09/UN |
| 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇ... | R$ 77,60/M |
| 106042 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-... | R$ 71,69/UN |
| 104782 | PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXI... | R$ 71,19/UN |
| 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ... | R$ 69,82/UN |
| 106044 | COTOVELO EM COBRE, 45 GRAUS, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-... | R$ 69,13/UN |
| 104760 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 M... | R$ 68,69/UN |
| 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF... | R$ 64,74/UN |
| 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08... | R$ 64,71/UN |
| 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75... | R$ 64,00/UN |
| 103038 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇ... | R$ 63,75/UN |
| 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTAL... | R$ 62,75/UN |
| 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, E... | R$ 62,57/M |
| 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTAL... | R$ 61,06/UN |
| 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇ... | R$ 60,09/M |
| 106038 | REFINETE EM COBRE, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONA... | R$ 57,60/UN |
| 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E... | R$ 55,62/M |
| 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_... | R$ 54,76/UN |
| 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/... | R$ 53,91/UN |
| 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | R$ 47,81/UN |
| 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 47,59/UN |
| 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 47,08/UN |
| 104759 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 M... | R$ 47,03/UN |
| 106046 | LUVA EM COBRE, DN 1 1/8", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO C... | R$ 45,56/UN |
| 103052 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021 | R$ 44,94/UN |
| 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTAL... | R$ 44,72/UN |
| 90437 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40... | R$ 43,82/UN |
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_... | R$ 41,93/UN |
| 104763 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ... | R$ 40,94/UN |
| 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF... | R$ 40,88/UN |
| 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ... | R$ 40,68/UN |
| 90441 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS... | R$ 40,65/UN |
| 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_... | R$ 37,90/UN |
| 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO D... | R$ 36,85/M2 |
| 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇ... | R$ 36,34/M |
| 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO D... | R$ 35,31/M2 |
| 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A... | R$ 34,88/UN |
| 103051 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | R$ 33,47/UN |
| 103044 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E IN... | R$ 31,51/UN |
