Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
Fabricados de PVC rígido, cor marrom, com ponta-bolsa lisa, para sistema soldável. Tem a função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. São utilizados nos sistemas de água fria permanente
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 9870 por Estado — Jun/2026SINAPI 9870 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 9870 varia conforme o estado: o menor é R$ 85,59 por M no Mato Grosso (MT) e o maior, R$ 124,42 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 45% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 101,85 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 110,08 | R$ 110,08 |
| AL | R$ 98,83 | R$ 98,83 |
| AP | R$ 89,79 | R$ 89,79 |
| AM | R$ 89,79 | R$ 89,79 |
| BA | R$ 91,77 | R$ 91,77 |
| CE | R$ 99,05 | R$ 99,05 |
| DF | R$ 106,77 | R$ 106,77 |
| ES | R$ 124,42 | R$ 124,42 |
| GO | R$ 119,79 | R$ 119,79 |
| MA | R$ 95,08 | R$ 95,08 |
| MT | R$ 85,59 | R$ 85,59 |
| MS | R$ 109,42 | R$ 109,42 |
| MG | R$ 103,46 | R$ 103,46 |
| PA | R$ 115,38 | R$ 115,38 |
| PB | R$ 90,23 | R$ 90,23 |
| PR | R$ 90,23 | R$ 90,23 |
| PE | R$ 108,10 | R$ 108,10 |
| PI | R$ 106,33 | R$ 106,33 |
| RJ | R$ 97,07 | R$ 97,07 |
| RN | R$ 96,18 | R$ 96,18 |
| RS | R$ 109,86 | R$ 109,86 |
| RO | R$ 106,77 | R$ 106,77 |
| RR | R$ 103,02 | R$ 103,02 |
| SC | R$ 93,98 | R$ 93,98 |
| SP | R$ 114,05 | R$ 114,05 |
| SE | R$ 91,99 | R$ 91,99 |
| TO | R$ 102,80 | R$ 102,80 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.
Onde entra