Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
Fabricados de PVC rígido, cor marrom, com ponta-bolsa lisa, para sistema soldável. Tem a função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. São utilizados nos sistemas de água fria permanente
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 9871 por Estado — Jun/2026SINAPI 9871 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 9871 varia conforme o estado: o menor é R$ 39,32 por M no Mato Grosso (MT) e o maior, R$ 57,15 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 45% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 46,78 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 50,56 | R$ 50,56 |
| AL | R$ 45,40 | R$ 45,40 |
| AP | R$ 41,24 | R$ 41,24 |
| AM | R$ 41,24 | R$ 41,24 |
| BA | R$ 42,15 | R$ 42,15 |
| CE | R$ 45,50 | R$ 45,50 |
| DF | R$ 49,04 | R$ 49,04 |
| ES | R$ 57,15 | R$ 57,15 |
| GO | R$ 55,02 | R$ 55,02 |
| MA | R$ 43,67 | R$ 43,67 |
| MT | R$ 39,32 | R$ 39,32 |
| MS | R$ 50,26 | R$ 50,26 |
| MG | R$ 47,52 | R$ 47,52 |
| PA | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| PB | R$ 41,44 | R$ 41,44 |
| PR | R$ 41,44 | R$ 41,44 |
| PE | R$ 49,65 | R$ 49,65 |
| PI | R$ 48,84 | R$ 48,84 |
| RJ | R$ 44,59 | R$ 44,59 |
| RN | R$ 44,18 | R$ 44,18 |
| RS | R$ 50,46 | R$ 50,46 |
| RO | R$ 49,04 | R$ 49,04 |
| RR | R$ 47,32 | R$ 47,32 |
| SC | R$ 43,17 | R$ 43,17 |
| SP | R$ 52,39 | R$ 52,39 |
| SE | R$ 42,25 | R$ 42,25 |
| TO | R$ 47,22 | R$ 47,22 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.
Onde entra