Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
Fabricados de PVC rígido, cor marrom, com ponta-bolsa lisa, para sistema soldável. Tem a função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. São utilizados nos sistemas de água fria permanente
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 9874 por Estado — Jun/2026SINAPI 9874 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 9874 varia conforme o estado: o menor é R$ 13,15 por M no Mato Grosso (MT) e o maior, R$ 19,11 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 45% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 15,64 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 16,91 | R$ 16,91 |
| AL | R$ 15,18 | R$ 15,18 |
| AP | R$ 13,79 | R$ 13,79 |
| AM | R$ 13,79 | R$ 13,79 |
| BA | R$ 14,10 | R$ 14,10 |
| CE | R$ 15,21 | R$ 15,21 |
| DF | R$ 16,40 | R$ 16,40 |
| ES | R$ 19,11 | R$ 19,11 |
| GO | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
| MA | R$ 14,60 | R$ 14,60 |
| MT | R$ 13,15 | R$ 13,15 |
| MS | R$ 16,81 | R$ 16,81 |
| MG | R$ 15,89 | R$ 15,89 |
| PA | R$ 17,72 | R$ 17,72 |
| PB | R$ 13,86 | R$ 13,86 |
| PR | R$ 13,86 | R$ 13,86 |
| PE | R$ 16,60 | R$ 16,60 |
| PI | R$ 16,33 | R$ 16,33 |
| RJ | R$ 14,91 | R$ 14,91 |
| RN | R$ 14,77 | R$ 14,77 |
| RS | R$ 16,88 | R$ 16,88 |
| RO | R$ 16,40 | R$ 16,40 |
| RR | R$ 15,83 | R$ 15,83 |
| SC | R$ 14,44 | R$ 14,44 |
| SP | R$ 17,52 | R$ 17,52 |
| SE | R$ 14,13 | R$ 14,13 |
| TO | R$ 15,79 | R$ 15,79 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
5
licitações · 12 meses
O insumo 9874 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Onde entra