Encargos Sociais SINAPI — Goiás
Vigência ano-calendário 2025 · Publicado pela Caixa em 18 de fevereiro de 2026
A Caixa publica encargos sociais SINAPI anualmente (Livro de Cálculos e Parâmetros). Vigência 2025 · publicação oficial em 18 de fevereiro de 2026.
Com desoneração
87.82%
Lei 12.546/2011
Sem desoneração
108.78%
CLT padrão
Economia com desoneração
-20.96 p.p.
horista — diferença direta
Filtrar regime:
Horista Desonerado
Total: 87.82%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 5.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.81% |
| B2 | Feriados | 3.70% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% |
| B4 | 13º Salário | 11.18% |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.75% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.36% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.10% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.90% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% |
| C3 | Férias Indenizadas | 11.97% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.52% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.50% |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 7.62% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.50% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 87.82% | |
Mensalista Desonerado
Total: 50.32%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 5.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65% |
| B4 | 13º Salário | 8.33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0.05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.56% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.40% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 8.92% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 1.88% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.37% |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 1.79% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 50.32% | |
Horista Onerado
Total: 108.78%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.81% |
| B2 | Feriados | 3.70% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% |
| B4 | 13º Salário | 11.18% |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.75% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1.36% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.10% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.90% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% |
| C3 | Férias Indenizadas | 11.97% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.52% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.50% |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 13.56% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 108.78% | |
Mensalista Onerado
Total: 67.21%
| Cód. | Descrição | % |
|---|---|---|
| A1 | INSS | 20.00% |
| A2 | SESI | 1.50% |
| A3 | SENAI | 1.00% |
| A4 | INCRA | 0.20% |
| A5 | SEBRAE | 0.60% |
| A6 | Salário Educação | 2.50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3.00% |
| A8 | FGTS | 8.00% |
| A9 | SECONCI | 1.00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.65% |
| B4 | 13º Salário | 8.33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0.05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0.56% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.07% |
| B9 | Férias Gozadas | 0.00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.40% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 8.92% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 1.88% |
| C5 | Indenização Adicional | 0.37% |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 3.66% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39% |
| TOTAL (A+B+C+D) | 67.21% | |
Nota: Os encargos sociais variam por UF por conta de legislação estadual (ações judiciais, alíquotas regionais).
Verifique sempre a publicação oficial SINAPI mais recente para licitações e contratos.
Mensalista: a Caixa não publicou totais para este regime nesta referência — apenas horista.