Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
11 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
Adesivo à base de PVA (poliacetato de vinila) em dispersão aquosa. Utilizado na colagem de diversos materiais porosos, como madeiras de baixa e média densidade, laminados plásticos e papéis. É um produto sem características tóxicas, versátil e de fácil aplicação. Não adere materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE. Coletar embalagem de 1 quilograma (kg).
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 44396 por Estado — Jun/2026SINAPI 44396 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 44396 varia conforme o estado: o menor é R$ 27,14 por KG no Rio Grande do Norte (RN) e o maior, R$ 52,69 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 94% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 38,07 por KG, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 45,44 | R$ 45,44 |
| AL | R$ 39,21 | R$ 39,21 |
| AP | R$ 27,29 | R$ 27,29 |
| AM | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| BA | R$ 46,65 | R$ 46,65 |
| CE | R$ 40,57 | R$ 40,57 |
| DF | R$ 50,58 | R$ 50,58 |
| ES | R$ 47,62 | R$ 47,62 |
| GO | R$ 46,53 | R$ 46,53 |
| MA | R$ 29,67 | R$ 29,67 |
| MT | R$ 29,71 | R$ 29,71 |
| MS | R$ 27,92 | R$ 27,92 |
| MG | R$ 46,30 | R$ 46,30 |
| PA | R$ 36,60 | R$ 36,60 |
| PB | R$ 31,58 | R$ 31,58 |
| PR | R$ 36,80 | R$ 36,80 |
| PE | R$ 52,69 | R$ 52,69 |
| PI | R$ 35,20 | R$ 35,20 |
| RJ | R$ 50,62 | R$ 50,62 |
| RN | R$ 27,14 | R$ 27,14 |
| RS | R$ 32,44 | R$ 32,44 |
| RO | R$ 32,47 | R$ 32,47 |
| RR | R$ 31,54 | R$ 31,54 |
| SC | R$ 30,76 | R$ 30,76 |
| SP | R$ 46,69 | R$ 46,69 |
| SE | R$ 27,88 | R$ 27,88 |
| TO | R$ 46,46 | R$ 46,46 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por KG.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
2
licitações · 12 meses
O insumo 44396 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Onde entra