Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
8 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0856 |
| Comp | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0213 |
| Comp | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,672 |
| Comp | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,455 |
| Insumo | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 2,100076 |
| Insumo | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,595 |
| Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,143 |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA INSTALAÇÕES PARA CANTEIROS DE OBRAS | M | 1,7875 |
Normas técnicas aplicáveis
2Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área líquida das paredes (descontar área de vãos) a serem instaladas na construção temporária.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 98455 por Estado — Jun/2026SINAPI 98455 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 98455 varia conforme o estado: o menor é R$ 106,92 por M2 no Mato Grosso do Sul (MS) e o maior, R$ 207,17 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 94% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 139,38 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 153,99 | R$ 156,13 |
| AL | R$ 162,36 | R$ 164,14 |
| AP | R$ 144,51 | R$ 146,52 |
| AM | R$ 140,17 | R$ 142,12 |
| BA | R$ 131,30 | R$ 133,45 |
| CE | R$ 146,39 | R$ 148,38 |
| DF | R$ 113,68 | R$ 115,56 |
| ES | R$ 145,44 | R$ 147,74 |
| GO | R$ 139,98 | R$ 141,76 |
| MA | R$ 145,93 | R$ 147,85 |
| MT | R$ 145,11 | R$ 146,89 |
| MS | R$ 106,92 | R$ 108,78 |
| MG | R$ 126,90 | R$ 129,15 |
| PA | R$ 148,84 | R$ 150,72 |
| PB | R$ 108,71 | R$ 110,84 |
| PR | R$ 129,55 | R$ 131,99 |
| PE | R$ 127,99 | R$ 129,98 |
| PI | R$ 147,07 | R$ 148,92 |
| RJ | R$ 131,06 | R$ 133,70 |
| RN | R$ 163,16 | R$ 164,97 |
| RS | R$ 139,30 | R$ 141,36 |
| RO | R$ 207,17 | R$ 209,39 |
| RR | R$ 130,79 | R$ 132,90 |
| SC | R$ 136,45 | R$ 139,45 |
| SP | R$ 121,08 | R$ 123,57 |
| SE | R$ 128,52 | R$ 130,36 |
| TO | R$ 140,99 | R$ 142,93 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 98455?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 98455 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 98455 varia de R$ 106,92 em Mato Grosso do Sul a R$ 207,17 em Rondônia por M2 — uma diferença de 94% entre extremos. A média nacional é R$ 139,38 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rondônia | R$ 207,17 |
| Rio Grande do Norte | R$ 163,16 |
| Alagoas | R$ 162,36 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 139,38 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 106,92 |
| Paraíba | R$ 108,71 |
| Distrito Federal | R$ 113,68 |
Como usar o SINAPI 98455 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo