Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
9 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,0029 |
| Comp | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0751 |
| Comp | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0187 |
| Comp | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,816 |
| Comp | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,55 |
| Insumo | 43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 1,050038 |
| Insumo | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,6923 |
| Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,057 |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA INSTALAÇÕES PARA CANTEIROS DE OBRAS | M | 1,2308 |
Normas técnicas aplicáveis
2Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área líquida das paredes a serem instaladas na construção temporária.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 98441 por Estado — Jun/2026SINAPI 98441 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 98441 varia conforme o estado: o menor é R$ 82,05 por M2 no Mato Grosso do Sul (MS) e o maior, R$ 136,91 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 67% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 104,26 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 110,43 | R$ 112,98 |
| AL | R$ 114,17 | R$ 116,29 |
| AP | R$ 104,29 | R$ 106,66 |
| AM | R$ 104,70 | R$ 107,00 |
| BA | R$ 102,73 | R$ 105,26 |
| CE | R$ 109,34 | R$ 111,71 |
| DF | R$ 89,42 | R$ 91,68 |
| ES | R$ 110,95 | R$ 113,68 |
| GO | R$ 103,14 | R$ 105,30 |
| MA | R$ 106,69 | R$ 108,95 |
| MT | R$ 107,15 | R$ 109,31 |
| MS | R$ 82,05 | R$ 84,24 |
| MG | R$ 96,98 | R$ 99,65 |
| PA | R$ 110,60 | R$ 112,84 |
| PB | R$ 90,49 | R$ 93,03 |
| PR | R$ 102,43 | R$ 105,32 |
| PE | R$ 99,13 | R$ 101,50 |
| PI | R$ 106,14 | R$ 108,35 |
| RJ | R$ 105,11 | R$ 108,25 |
| RN | R$ 118,61 | R$ 120,76 |
| RS | R$ 100,24 | R$ 102,70 |
| RO | R$ 136,91 | R$ 139,52 |
| RR | R$ 96,87 | R$ 99,37 |
| SC | R$ 105,32 | R$ 108,87 |
| SP | R$ 98,30 | R$ 101,27 |
| SE | R$ 98,32 | R$ 100,48 |
| TO | R$ 104,61 | R$ 106,91 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Uso real em obra pública
Licitações com esta composição
7
licitações · 12 meses
A composição 98441 foi referenciada em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 98441?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 98441 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 98441 varia de R$ 82,05 em Mato Grosso do Sul a R$ 136,91 em Rondônia por M2 — uma diferença de 67% entre extremos. A média nacional é R$ 104,26 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rondônia | R$ 136,91 |
| Rio Grande do Norte | R$ 118,61 |
| Alagoas | R$ 114,17 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 104,26 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 82,05 |
| Distrito Federal | R$ 89,42 |
| Paraíba | R$ 90,49 |
Como usar o SINAPI 98441 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo