Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Produto à base de emulsão acrílica, pigmentado na cor branca. Destinado a selar superfícies internas e externas em reboco, concreto e fibrocimento. Utilizado para otimizar o aproveitamento da tinta de acabamento a ser aplicada posteriormente. Diluível em água. Coletar a embalagem de 18 litros. Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 2, tipo 4.1.2.5.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 6085 por Estado — Jun/2026SINAPI 6085 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 6085 varia conforme o estado: o menor é R$ 6,97 por L no Rio Grande do Norte (RN) e o maior, R$ 13,53 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 94% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 9,78 por L, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 11,67 | R$ 11,67 |
| AL | R$ 10,07 | R$ 10,07 |
| AP | R$ 7,01 | R$ 7,01 |
| AM | R$ 8,09 | R$ 8,09 |
| BA | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| CE | R$ 10,42 | R$ 10,42 |
| DF | R$ 12,99 | R$ 12,99 |
| ES | R$ 12,23 | R$ 12,23 |
| GO | R$ 11,95 | R$ 11,95 |
| MA | R$ 7,62 | R$ 7,62 |
| MT | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| MS | R$ 7,17 | R$ 7,17 |
| MG | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
| PA | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
| PB | R$ 8,11 | R$ 8,11 |
| PR | R$ 9,45 | R$ 9,45 |
| PE | R$ 13,53 | R$ 13,53 |
| PI | R$ 9,04 | R$ 9,04 |
| RJ | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| RN | R$ 6,97 | R$ 6,97 |
| RS | R$ 8,33 | R$ 8,33 |
| RO | R$ 8,34 | R$ 8,34 |
| RR | R$ 8,10 | R$ 8,10 |
| SC | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
| SP | R$ 11,99 | R$ 11,99 |
| SE | R$ 7,16 | R$ 7,16 |
| TO | R$ 11,93 | R$ 11,93 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por L.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
16
licitações · 12 meses
O insumo 6085 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Onde entra