Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
Fabricada em aço, obtida por laminação a quente, possui seção transversal em forma de ângulo reto e abas iguais. Comercializado nos comprimentos de 6 m ou 12 m. Estes produtos são utilizados normalmente na construção civil em estruturas metálicas, torres de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações, em esquadrias, máquinas e implementos agrícolas, em serralherias e na indústria mecânica em geral. Corresponde à cantoneira de 2" x 3/8" (L x E) Coletar no comprimento de 6 m.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 568 por Estado — Jun/2026SINAPI 568 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 568 varia conforme o estado: o menor é R$ 56,62 por M em Minas Gerais (MG) e o maior, R$ 92,03 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 63% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 68,73 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 92,03 | R$ 92,03 |
| AL | R$ 75,73 | R$ 75,73 |
| AP | R$ 66,88 | R$ 66,88 |
| AM | R$ 62,59 | R$ 62,59 |
| BA | R$ 68,50 | R$ 68,50 |
| CE | R$ 65,33 | R$ 65,33 |
| DF | R$ 77,00 | R$ 77,00 |
| ES | R$ 60,91 | R$ 60,91 |
| GO | R$ 71,24 | R$ 71,24 |
| MA | R$ 63,44 | R$ 63,44 |
| MT | R$ 70,32 | R$ 70,32 |
| MS | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| MG | R$ 56,62 | R$ 56,62 |
| PA | R$ 62,10 | R$ 62,10 |
| PB | R$ 86,62 | R$ 86,62 |
| PR | R$ 68,35 | R$ 68,35 |
| PE | R$ 62,10 | R$ 62,10 |
| PI | R$ 68,28 | R$ 68,28 |
| RJ | R$ 65,83 | R$ 65,83 |
| RN | R$ 74,82 | R$ 74,82 |
| RS | R$ 58,52 | R$ 58,52 |
| RO | R$ 77,91 | R$ 77,91 |
| RR | R$ 66,95 | R$ 66,95 |
| SC | R$ 71,09 | R$ 71,09 |
| SP | R$ 62,45 | R$ 62,45 |
| SE | R$ 71,09 | R$ 71,09 |
| TO | R$ 65,05 | R$ 65,05 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.