Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
41 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
As luvas de borracha de látex multiuso amarela forrada são projetadas para oferecer proteção básica em tarefas que envolvem contato com substâncias líquidas e sólidos. Elas são flexíveis, garantindo boa sensibilidade tátil, e possuem resistência moderada a rasgos e perfurações. A luva é forrada internamente com flocos de algodão e possui acabamento antiderrapante.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 45266 por Estado — Jun/2026SINAPI 45266 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 45266 varia conforme o estado: o menor é R$ 2,60 por PAR no Distrito Federal (DF) e o maior, R$ 4,12 no Mato Grosso (MT) — uma diferença de aproximadamente 58% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 3,46 por PAR, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/PAR)Deson. | Onerado (R$/PAR)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 3,45 | R$ 3,45 |
| AL | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| AP | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| AM | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| BA | R$ 3,36 | R$ 3,36 |
| CE | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| DF | R$ 2,60 | R$ 2,60 |
| ES | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| GO | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| MA | R$ 3,34 | R$ 3,34 |
| MT | R$ 4,12 | R$ 4,12 |
| MS | R$ 3,44 | R$ 3,44 |
| MG | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| PA | R$ 3,62 | R$ 3,62 |
| PB | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| PR | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| PE | R$ 3,44 | R$ 3,44 |
| PI | R$ 4,02 | R$ 4,02 |
| RJ | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| RN | R$ 2,77 | R$ 2,77 |
| RS | R$ 3,43 | R$ 3,43 |
| RO | R$ 3,62 | R$ 3,62 |
| RR | R$ 4,09 | R$ 4,09 |
| SC | R$ 3,39 | R$ 3,39 |
| SP | R$ 3,54 | R$ 3,54 |
| SE | R$ 2,98 | R$ 2,98 |
| TO | R$ 3,78 | R$ 3,78 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por PAR.