Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
41 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
As luvas de PVC forradas com comprimento aproximado de 35 cm são equipamentos de proteção individual (EPI) projetados para proteger as mãos e parte dos antebraços contra produtos químicos, óleos, graxas e outros líquidos corrosivos. Fabricadas em cloreto de polivinila (PVC), essas luvas são impermeáveis e resistentes à abrasão, garantindo durabilidade em ambientes industriais. O forro interno proporciona maior conforto e isolamento térmico, permitindo o uso prolongado sem desconforto. O acabamento na face palmar é áspero antiderrapante.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 45261 por Estado — Jun/2026SINAPI 45261 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 45261 varia conforme o estado: o menor é R$ 17,15 por PAR no Distrito Federal (DF) e o maior, R$ 27,18 no Mato Grosso (MT) — uma diferença de aproximadamente 58% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 22,83 por PAR, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/PAR)Deson. | Onerado (R$/PAR)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 22,75 | R$ 22,75 |
| AL | R$ 21,09 | R$ 21,09 |
| AP | R$ 25,31 | R$ 25,31 |
| AM | R$ 21,44 | R$ 21,44 |
| BA | R$ 22,15 | R$ 22,15 |
| CE | R$ 21,98 | R$ 21,98 |
| DF | R$ 17,15 | R$ 17,15 |
| ES | R$ 23,08 | R$ 23,08 |
| GO | R$ 19,54 | R$ 19,54 |
| MA | R$ 22,08 | R$ 22,08 |
| MT | R$ 27,18 | R$ 27,18 |
| MS | R$ 22,68 | R$ 22,68 |
| MG | R$ 21,72 | R$ 21,72 |
| PA | R$ 23,91 | R$ 23,91 |
| PB | R$ 26,37 | R$ 26,37 |
| PR | R$ 21,09 | R$ 21,09 |
| PE | R$ 22,71 | R$ 22,71 |
| PI | R$ 26,55 | R$ 26,55 |
| RJ | R$ 25,31 | R$ 25,31 |
| RN | R$ 18,28 | R$ 18,28 |
| RS | R$ 22,65 | R$ 22,65 |
| RO | R$ 23,91 | R$ 23,91 |
| RR | R$ 26,99 | R$ 26,99 |
| SC | R$ 22,40 | R$ 22,40 |
| SP | R$ 23,37 | R$ 23,37 |
| SE | R$ 19,69 | R$ 19,69 |
| TO | R$ 24,93 | R$ 24,93 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por PAR.