Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Lubrificante para uso diluído em serviços de perfuração / furo direcional HDD. Redutor de torque, de alto desempenho, de extrema pressão, formulado para atuar em soluc¸a~o aquosa e projetado especificamente para proporcionar reduc¸a~o de fricc¸a~o atrave´s de caracteri´sticas de lubrificac¸a~o aprimoradas e ac¸a~o de superfi´cie em serviços de perfuração horizontal direcional HDD. Proporciona melhor taxa de penetrac¸a~o, menor desgaste de superfi´cies de corte e dos equipamentos de furos e bombas (extremidades molhadas), além de evitar a corrosa~o.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 44699 por Estado — Jun/2026SINAPI 44699 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 44699 varia conforme o estado: o menor é R$ 51,82 por KG em Goiás (GO) e o maior, R$ 63,72 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 23% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 56,54 por KG, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 63,72 | R$ 63,72 |
| AL | R$ 62,12 | R$ 62,12 |
| AP | R$ 57,33 | R$ 57,33 |
| AM | R$ 56,69 | R$ 56,69 |
| BA | R$ 58,69 | R$ 58,69 |
| CE | R$ 58,45 | R$ 58,45 |
| DF | R$ 55,89 | R$ 55,89 |
| ES | R$ 54,69 | R$ 54,69 |
| GO | R$ 51,82 | R$ 51,82 |
| MA | R$ 56,45 | R$ 56,45 |
| MT | R$ 55,01 | R$ 55,01 |
| MS | R$ 54,13 | R$ 54,13 |
| MG | R$ 52,86 | R$ 52,86 |
| PA | R$ 57,97 | R$ 57,97 |
| PB | R$ 54,61 | R$ 54,61 |
| PR | R$ 52,14 | R$ 52,14 |
| PE | R$ 60,28 | R$ 60,28 |
| PI | R$ 59,48 | R$ 59,48 |
| RJ | R$ 55,73 | R$ 55,73 |
| RN | R$ 56,53 | R$ 56,53 |
| RS | R$ 53,49 | R$ 53,49 |
| RO | R$ 58,13 | R$ 58,13 |
| RR | R$ 59,72 | R$ 59,72 |
| SC | R$ 54,21 | R$ 54,21 |
| SP | R$ 54,21 | R$ 54,21 |
| SE | R$ 56,37 | R$ 56,37 |
| TO | R$ 55,97 | R$ 55,97 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por KG.