Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
As tintas acrílicas super premium são ideais para áreas urbanas, campos ou regiões litorâneas. Especialmente formulada para proporcionar alta resistência em ambientes externos e internos que tenham forte ação de maresia e umidade, pois contém poderosos algicida e fungicida que protegem a pintura contra mofo, fungos e algas. Possui alta resistência às ações do sol, da chuva e dos raios UV, mantendo as cores firmes por mais tempo e com menor desbotamento. Podem ser lavadas. A linha super premium é fosca e deve atender no mínimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019. Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 10, tipo 4.5.4.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43624 por Estado — Jun/2026SINAPI 43624 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43624 varia conforme o estado: o menor é R$ 35,44 por L em Santa Catarina (SC) e o maior, R$ 52,76 em Roraima (RR) — uma diferença de aproximadamente 49% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 41,21 por L, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 48,72 | R$ 48,72 |
| AL | R$ 43,09 | R$ 43,09 |
| AP | R$ 41,31 | R$ 41,31 |
| AM | R$ 36,78 | R$ 36,78 |
| BA | R$ 38,22 | R$ 38,22 |
| CE | R$ 39,75 | R$ 39,75 |
| DF | R$ 42,83 | R$ 42,83 |
| ES | R$ 37,75 | R$ 37,75 |
| GO | R$ 41,03 | R$ 41,03 |
| MA | R$ 48,66 | R$ 48,66 |
| MT | R$ 40,23 | R$ 40,23 |
| MS | R$ 38,87 | R$ 38,87 |
| MG | R$ 41,62 | R$ 41,62 |
| PA | R$ 44,36 | R$ 44,36 |
| PB | R$ 37,88 | R$ 37,88 |
| PR | R$ 36,99 | R$ 36,99 |
| PE | R$ 40,18 | R$ 40,18 |
| PI | R$ 39,59 | R$ 39,59 |
| RJ | R$ 37,53 | R$ 37,53 |
| RN | R$ 39,92 | R$ 39,92 |
| RS | R$ 40,54 | R$ 40,54 |
| RO | R$ 47,25 | R$ 47,25 |
| RR | R$ 52,76 | R$ 52,76 |
| SC | R$ 35,44 | R$ 35,44 |
| SP | R$ 37,56 | R$ 37,56 |
| SE | R$ 35,63 | R$ 35,63 |
| TO | R$ 48,06 | R$ 48,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por L.
Quantitativos · parceria