Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43496 por Estado — Jun/2026SINAPI 43496 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43496 varia conforme o estado: o menor é R$ 190,21 por MES em Goiás (GO) e o maior, R$ 291,29 no Mato Grosso (MT) — uma diferença de aproximadamente 53% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 237,86 por MES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 229,98 | R$ 229,98 |
| AL | R$ 226,13 | R$ 226,13 |
| AP | R$ 271,33 | R$ 271,33 |
| AM | R$ 229,76 | R$ 229,76 |
| BA | R$ 220,02 | R$ 220,02 |
| CE | R$ 235,54 | R$ 235,54 |
| DF | R$ 202,34 | R$ 202,34 |
| ES | R$ 198,84 | R$ 198,84 |
| GO | R$ 190,21 | R$ 190,21 |
| MA | R$ 207,44 | R$ 207,44 |
| MT | R$ 291,29 | R$ 291,29 |
| MS | R$ 221,49 | R$ 221,49 |
| MG | R$ 224,45 | R$ 224,45 |
| PA | R$ 271,68 | R$ 271,68 |
| PB | R$ 259,12 | R$ 259,12 |
| PR | R$ 254,69 | R$ 254,69 |
| PE | R$ 230,55 | R$ 230,55 |
| PI | R$ 284,49 | R$ 284,49 |
| RJ | R$ 271,33 | R$ 271,33 |
| RN | R$ 194,41 | R$ 194,41 |
| RS | R$ 254,69 | R$ 254,69 |
| RO | R$ 241,09 | R$ 241,09 |
| RR | R$ 289,24 | R$ 289,24 |
| SC | R$ 239,85 | R$ 239,85 |
| SP | R$ 229,76 | R$ 229,76 |
| SE | R$ 203,46 | R$ 203,46 |
| TO | R$ 249,03 | R$ 249,03 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por MES.