Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43480 por Estado — Jun/2026SINAPI 43480 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43480 varia conforme o estado: o menor é R$ 176,04 por MES no Paraná (PR) e o maior, R$ 289,81 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 65% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 216,33 por MES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 213,14 | R$ 213,14 |
| AL | R$ 188,92 | R$ 188,92 |
| AP | R$ 213,49 | R$ 213,49 |
| AM | R$ 198,54 | R$ 198,54 |
| BA | R$ 204,55 | R$ 204,55 |
| CE | R$ 206,33 | R$ 206,33 |
| DF | R$ 204,46 | R$ 204,46 |
| ES | R$ 197,38 | R$ 197,38 |
| GO | R$ 216,82 | R$ 216,82 |
| MA | R$ 266,16 | R$ 266,16 |
| MT | R$ 248,02 | R$ 248,02 |
| MS | R$ 219,91 | R$ 219,91 |
| MG | R$ 230,18 | R$ 230,18 |
| PA | R$ 204,90 | R$ 204,90 |
| PB | R$ 190,94 | R$ 190,94 |
| PR | R$ 176,04 | R$ 176,04 |
| PE | R$ 189,16 | R$ 189,16 |
| PI | R$ 289,81 | R$ 289,81 |
| RJ | R$ 222,27 | R$ 222,27 |
| RN | R$ 204,52 | R$ 204,52 |
| RS | R$ 223,82 | R$ 223,82 |
| RO | R$ 228,60 | R$ 228,60 |
| RR | R$ 209,60 | R$ 209,60 |
| SC | R$ 244,87 | R$ 244,87 |
| SP | R$ 206,14 | R$ 206,14 |
| SE | R$ 187,87 | R$ 187,87 |
| TO | R$ 254,39 | R$ 254,39 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por MES.