Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43479 por Estado — Jun/2026SINAPI 43479 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43479 varia conforme o estado: o menor é R$ 70,95 por MES no Paraná (PR) e o maior, R$ 167,39 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 136% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 98,51 por MES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 100,96 | R$ 100,96 |
| AL | R$ 80,37 | R$ 80,37 |
| AP | R$ 101,02 | R$ 101,02 |
| AM | R$ 95,69 | R$ 95,69 |
| BA | R$ 79,21 | R$ 79,21 |
| CE | R$ 95,69 | R$ 95,69 |
| DF | R$ 100,51 | R$ 100,51 |
| ES | R$ 94,08 | R$ 94,08 |
| GO | R$ 101,21 | R$ 101,21 |
| MA | R$ 98,11 | R$ 98,11 |
| MT | R$ 108,25 | R$ 108,25 |
| MS | R$ 81,85 | R$ 81,85 |
| MG | R$ 111,76 | R$ 111,76 |
| PA | R$ 93,26 | R$ 93,26 |
| PB | R$ 95,69 | R$ 95,69 |
| PR | R$ 70,95 | R$ 70,95 |
| PE | R$ 83,79 | R$ 83,79 |
| PI | R$ 167,39 | R$ 167,39 |
| RJ | R$ 94,78 | R$ 94,78 |
| RN | R$ 103,18 | R$ 103,18 |
| RS | R$ 96,38 | R$ 96,38 |
| RO | R$ 104,72 | R$ 104,72 |
| RR | R$ 107,68 | R$ 107,68 |
| SC | R$ 99,10 | R$ 99,10 |
| SP | R$ 95,69 | R$ 95,69 |
| SE | R$ 83,98 | R$ 83,98 |
| TO | R$ 114,39 | R$ 114,39 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por MES.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
3
licitações · 12 meses
O insumo 43479 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).