Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43471 por Estado — Jun/2026SINAPI 43471 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43471 varia conforme o estado: o menor é R$ 37,73 por MES no Paraná (PR) e o maior, R$ 76,97 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 104% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 49,64 por MES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 51,36 | R$ 51,36 |
| AL | R$ 41,58 | R$ 41,58 |
| AP | R$ 49,92 | R$ 49,92 |
| AM | R$ 45,23 | R$ 45,23 |
| BA | R$ 41,29 | R$ 41,29 |
| CE | R$ 46,64 | R$ 46,64 |
| DF | R$ 50,25 | R$ 50,25 |
| ES | R$ 46,43 | R$ 46,43 |
| GO | R$ 49,74 | R$ 49,74 |
| MA | R$ 52,35 | R$ 52,35 |
| MT | R$ 55,74 | R$ 55,74 |
| MS | R$ 47,45 | R$ 47,45 |
| MG | R$ 56,71 | R$ 56,71 |
| PA | R$ 47,47 | R$ 47,47 |
| PB | R$ 47,52 | R$ 47,52 |
| PR | R$ 37,73 | R$ 37,73 |
| PE | R$ 42,89 | R$ 42,89 |
| PI | R$ 76,97 | R$ 76,97 |
| RJ | R$ 47,57 | R$ 47,57 |
| RN | R$ 49,18 | R$ 49,18 |
| RS | R$ 50,36 | R$ 50,36 |
| RO | R$ 52,64 | R$ 52,64 |
| RR | R$ 50,59 | R$ 50,59 |
| SC | R$ 50,91 | R$ 50,91 |
| SP | R$ 49,31 | R$ 49,31 |
| SE | R$ 42,56 | R$ 42,56 |
| TO | R$ 59,97 | R$ 59,97 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por MES.