Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43470 por Estado — Jun/2026SINAPI 43470 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43470 varia conforme o estado: o menor é R$ 6,67 por MES no Paraná (PR) e o maior, R$ 17,37 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 160% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 9,88 por MES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 10,33 | R$ 10,33 |
| AL | R$ 8,01 | R$ 8,01 |
| AP | R$ 10,37 | R$ 10,37 |
| AM | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| BA | R$ 7,91 | R$ 7,91 |
| CE | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| DF | R$ 9,92 | R$ 9,92 |
| ES | R$ 9,12 | R$ 9,12 |
| GO | R$ 10,17 | R$ 10,17 |
| MA | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
| MT | R$ 10,94 | R$ 10,94 |
| MS | R$ 8,01 | R$ 8,01 |
| MG | R$ 11,25 | R$ 11,25 |
| PA | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| PB | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| PR | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
| PE | R$ 8,41 | R$ 8,41 |
| PI | R$ 17,37 | R$ 17,37 |
| RJ | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| RN | R$ 10,20 | R$ 10,20 |
| RS | R$ 9,71 | R$ 9,71 |
| RO | R$ 10,71 | R$ 10,71 |
| RR | R$ 10,84 | R$ 10,84 |
| SC | R$ 10,18 | R$ 10,18 |
| SP | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
| SE | R$ 8,25 | R$ 8,25 |
| TO | R$ 11,57 | R$ 11,57 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por MES.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
2
licitações · 12 meses
O insumo 43470 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).