Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
41 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo somente frio. Classificação Procel, selo C. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43200 por Estado — Jun/2026SINAPI 43200 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43200 varia conforme o estado: o menor é R$ 10.375,95 por UN em Sergipe (SE) e o maior, R$ 16.020,82 no Maranhão (MA) — uma diferença de aproximadamente 54% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 12.848,09 por UN, com preço publicado em 23 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 14.869,59 | R$ 14.869,59 |
| AP | R$ 13.091,80 | R$ 13.091,80 |
| AM | R$ 13.631,63 | R$ 13.631,63 |
| BA | R$ 12.362,15 | R$ 12.362,15 |
| DF | R$ 13.405,25 | R$ 13.405,25 |
| ES | R$ 12.092,06 | R$ 12.092,06 |
| GO | R$ 13.929,23 | R$ 13.929,23 |
| MA | R$ 16.020,82 | R$ 16.020,82 |
| MT | R$ 15.867,23 | R$ 15.867,23 |
| MG | R$ 11.247,80 | R$ 11.247,80 |
| PA | R$ 11.352,15 | R$ 11.352,15 |
| PB | R$ 11.594,20 | R$ 11.594,20 |
| PR | R$ 13.337,20 | R$ 13.337,20 |
| PE | R$ 11.754,06 | R$ 11.754,06 |
| PI | R$ 13.578,69 | R$ 13.578,69 |
| RJ | R$ 13.931,15 | R$ 13.931,15 |
| RN | R$ 11.144,57 | R$ 11.144,57 |
| RS | R$ 13.081,70 | R$ 13.081,70 |
| RO | R$ 12.100,94 | R$ 12.100,94 |
| SC | R$ 13.234,24 | R$ 13.234,24 |
| SP | R$ 10.915,23 | R$ 10.915,23 |
| SE | R$ 10.375,95 | R$ 10.375,95 |
| TO | R$ 12.588,54 | R$ 12.588,54 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Onde entra