Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
41 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
O ar-condicionado do tipo Hi-Wall é um split que permite a instalação na parede, por isso ele também é chamado de split parede. É o tipo mais comum de split, podendo ser encontrado, principalmente, em residências e em estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split HiWall com capacidade nominal de refrigeração de 24000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia de partida ON/OFF. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; monofásica; baixo nível de ruído; Classificação A, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável. Acompanhado de controle remoto sem fio. Utiliza gás refrigerante ecológico HFC.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43192 por Estado — Jun/2026SINAPI 43192 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43192 varia conforme o estado: o menor é R$ 3.035,66 por UN em Sergipe (SE) e o maior, R$ 4.687,17 no Maranhão (MA) — uma diferença de aproximadamente 54% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 3.758,93 por UN, com preço publicado em 23 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4.350,35 | R$ 4.350,35 |
| AP | R$ 3.830,23 | R$ 3.830,23 |
| AM | R$ 3.988,17 | R$ 3.988,17 |
| BA | R$ 3.616,76 | R$ 3.616,76 |
| DF | R$ 3.921,94 | R$ 3.921,94 |
| ES | R$ 3.537,74 | R$ 3.537,74 |
| GO | R$ 4.075,24 | R$ 4.075,24 |
| MA | R$ 4.687,17 | R$ 4.687,17 |
| MT | R$ 4.642,23 | R$ 4.642,23 |
| MG | R$ 3.290,74 | R$ 3.290,74 |
| PA | R$ 3.321,26 | R$ 3.321,26 |
| PB | R$ 3.392,08 | R$ 3.392,08 |
| PR | R$ 3.902,03 | R$ 3.902,03 |
| PE | R$ 3.438,85 | R$ 3.438,85 |
| PI | R$ 3.972,68 | R$ 3.972,68 |
| RJ | R$ 4.075,80 | R$ 4.075,80 |
| RN | R$ 3.260,54 | R$ 3.260,54 |
| RS | R$ 3.827,28 | R$ 3.827,28 |
| RO | R$ 3.540,34 | R$ 3.540,34 |
| SC | R$ 3.871,91 | R$ 3.871,91 |
| SP | R$ 3.193,44 | R$ 3.193,44 |
| SE | R$ 3.035,66 | R$ 3.035,66 |
| TO | R$ 3.682,99 | R$ 3.682,99 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Onde entra