Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
41 norma referenciada foi cancelada pela ABNT mas permanece na ficha SINAPI.
Informações gerais
O ar-condicionado do tipo Hi-Wall é um split que permite a instalação na parede, por isso ele também é chamado de split parede. É o tipo mais comum de split, podendo ser encontrado, principalmente, em residências e em estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Conjunto composto por unidade evaporadora do tipo Split HiWall com capacidade nominal de refrigeração de 12000 Btu´s/h e unidade Condensadora com tecnologia de partida ON/OFF. Ciclo: somente frio; frequência 60Hz; monofásica; baixo nível de ruído; Classificação A, selo Procel/INMETRO. Unidade evaporadora equipada com filtro de ar de anti-bactérias e lavável. Acompanhado de controle remoto sem fio. Utiliza gás refrigerante ecológico HFC.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 43190 por Estado — Jun/2026SINAPI 43190 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 43190 varia conforme o estado: o menor é R$ 1.610,61 por UN em Sergipe (SE) e o maior, R$ 2.486,84 no Maranhão (MA) — uma diferença de aproximadamente 54% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 1.994,35 por UN, com preço publicado em 23 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 2.308,14 | R$ 2.308,14 |
| AP | R$ 2.032,18 | R$ 2.032,18 |
| AM | R$ 2.115,98 | R$ 2.115,98 |
| BA | R$ 1.918,92 | R$ 1.918,92 |
| DF | R$ 2.080,84 | R$ 2.080,84 |
| ES | R$ 1.877,00 | R$ 1.877,00 |
| GO | R$ 2.162,17 | R$ 2.162,17 |
| MA | R$ 2.486,84 | R$ 2.486,84 |
| MT | R$ 2.463,00 | R$ 2.463,00 |
| MG | R$ 1.745,95 | R$ 1.745,95 |
| PA | R$ 1.762,14 | R$ 1.762,14 |
| PB | R$ 1.799,72 | R$ 1.799,72 |
| PR | R$ 2.070,27 | R$ 2.070,27 |
| PE | R$ 1.824,53 | R$ 1.824,53 |
| PI | R$ 2.107,76 | R$ 2.107,76 |
| RJ | R$ 2.162,47 | R$ 2.162,47 |
| RN | R$ 1.729,92 | R$ 1.729,92 |
| RS | R$ 2.030,61 | R$ 2.030,61 |
| RO | R$ 1.878,38 | R$ 1.878,38 |
| SC | R$ 2.054,29 | R$ 2.054,29 |
| SP | R$ 1.694,32 | R$ 1.694,32 |
| SE | R$ 1.610,61 | R$ 1.610,61 |
| TO | R$ 1.954,06 | R$ 1.954,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Onde entra