Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
54 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem na ficha SINAPI.
Informações gerais
Conexão do tipo JUNÇÃO simples, com 45 graus, fabricada em PVC rígido na cor ocre, com junta elástica e extremidades do tipo BBB (bolsa, bolsa, bolsa), diâmetro de 150mm. Uso universal/misto tanto para tubos corrugados quanto lisos, para interligação, à 45 graus, de canalizações tanto na vertical como na horizontal nas redes coletoras de esgoto.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 42696 por Estado — Jun/2026SINAPI 42696 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 42696 varia conforme o estado: o menor é R$ 115,47 por UN no Amazonas (AM) e o maior, R$ 228,06 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 98% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 163,20 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 188,51 | R$ 188,51 |
| AL | R$ 151,94 | R$ 151,94 |
| AP | R$ 124,11 | R$ 124,11 |
| AM | R$ 115,47 | R$ 115,47 |
| BA | R$ 140,51 | R$ 140,51 |
| CE | R$ 173,90 | R$ 173,90 |
| DF | R$ 140,81 | R$ 140,81 |
| ES | R$ 228,06 | R$ 228,06 |
| GO | R$ 178,87 | R$ 178,87 |
| MA | R$ 162,97 | R$ 162,97 |
| MT | R$ 163,96 | R$ 163,96 |
| MS | R$ 180,46 | R$ 180,46 |
| MG | R$ 166,35 | R$ 166,35 |
| PA | R$ 169,83 | R$ 169,83 |
| PB | R$ 148,96 | R$ 148,96 |
| PR | R$ 158,90 | R$ 158,90 |
| PE | R$ 154,32 | R$ 154,32 |
| PI | R$ 161,98 | R$ 161,98 |
| RJ | R$ 154,13 | R$ 154,13 |
| RN | R$ 163,27 | R$ 163,27 |
| RS | R$ 198,35 | R$ 198,35 |
| RO | R$ 166,35 | R$ 166,35 |
| RR | R$ 144,98 | R$ 144,98 |
| SC | R$ 175,59 | R$ 175,59 |
| SP | R$ 195,67 | R$ 195,67 |
| SE | R$ 149,06 | R$ 149,06 |
| TO | R$ 149,06 | R$ 149,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.