Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Operam máquinas e equipamentos de elevação, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avaliam condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Preparam área para operação dos equipamentos e transportam pessoas e materiais em máquinas e equipamentos de elevação. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 4254 por Estado — Jun/2026SINAPI 4254 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 4254 varia conforme o estado: o menor é R$ 17,69 por H no Distrito Federal (DF) e o maior, R$ 42,23 na Bahia (BA) — uma diferença de aproximadamente 139% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 28,97 por H, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 27,24 | R$ 29,42 |
| AL | R$ 19,23 | R$ 20,76 |
| AP | R$ 20,89 | R$ 22,57 |
| AM | R$ 32,33 | R$ 34,90 |
| BA | R$ 42,23 | R$ 45,59 |
| CE | R$ 38,46 | R$ 41,52 |
| DF | R$ 17,69 | R$ 19,09 |
| ES | R$ 38,72 | R$ 41,80 |
| GO | R$ 23,22 | R$ 24,96 |
| MA | R$ 25,80 | R$ 27,85 |
| MT | R$ 21,49 | R$ 23,12 |
| MS | R$ 25,92 | R$ 28,02 |
| MG | R$ 35,81 | R$ 38,66 |
| PA | R$ 24,69 | R$ 26,65 |
| PB | R$ 30,83 | R$ 33,29 |
| PR | R$ 35,60 | R$ 38,45 |
| PE | R$ 25,86 | R$ 27,92 |
| PI | R$ 28,94 | R$ 31,25 |
| RJ | R$ 32,83 | R$ 35,44 |
| RN | R$ 32,32 | R$ 34,90 |
| RS | R$ 37,96 | R$ 41,03 |
| RO | R$ 24,95 | R$ 26,96 |
| RR | R$ 26,68 | R$ 28,82 |
| SC | R$ 34,14 | R$ 36,91 |
| SP | R$ 26,12 | R$ 28,20 |
| SE | R$ 30,12 | R$ 32,53 |
| TO | R$ 22,03 | R$ 23,80 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por H.