Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Pesquisam subsolo da jazida e retiram amostras de minerais sólidos, carvão e outros tipos de rochas, pedras preciosas e semipreciosas da superfície e do interior de minas, pedreiras, terra firme, barrancos e leitos de rios, por meio de furos de sondagem. Inspecionam frentes de trabalho para operação de equipamentos. Instalam cavilhas e chumbadores nos tetos ou paredes da galeria (mina subterrânea). Realizam desmonte mecânico, hidráulico e manual de rochas e controlam o transporte e o tráfego de tais produtos.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 4235 por Estado — Jun/2026SINAPI 4235 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 4235 varia conforme o estado: o menor é R$ 16,56 por H no Espírito Santo (ES) e o maior, R$ 37,64 em São Paulo (SP) — uma diferença de aproximadamente 127% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 21,86 por H, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 25,18 | R$ 27,19 |
| AL | R$ 17,95 | R$ 19,38 |
| AP | R$ 23,46 | R$ 25,34 |
| AM | R$ 23,20 | R$ 25,05 |
| BA | R$ 18,47 | R$ 19,94 |
| CE | R$ 18,15 | R$ 19,59 |
| DF | R$ 17,80 | R$ 19,22 |
| ES | R$ 16,56 | R$ 17,87 |
| GO | R$ 17,48 | R$ 18,79 |
| MA | R$ 18,18 | R$ 19,63 |
| MT | R$ 17,60 | R$ 18,93 |
| MS | R$ 18,06 | R$ 19,52 |
| MG | R$ 28,68 | R$ 30,96 |
| PA | R$ 36,18 | R$ 39,05 |
| PB | R$ 19,37 | R$ 20,92 |
| PR | R$ 21,32 | R$ 23,03 |
| PE | R$ 18,09 | R$ 19,53 |
| PI | R$ 17,97 | R$ 19,41 |
| RJ | R$ 26,61 | R$ 28,72 |
| RN | R$ 18,29 | R$ 19,75 |
| RS | R$ 18,65 | R$ 20,15 |
| RO | R$ 28,30 | R$ 30,58 |
| RR | R$ 23,04 | R$ 24,89 |
| SC | R$ 23,54 | R$ 25,45 |
| SP | R$ 37,64 | R$ 40,65 |
| SE | R$ 17,57 | R$ 18,97 |
| TO | R$ 22,97 | R$ 24,81 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por H.