Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Gabião manta/colchão com formato de paralelepípedo, formado por uma rede metálica de malhas hexagonais à dupla torção. Os gabiões do tipo colchão possuem as mesmas características do tipo caixa com a particularidade de sua pequena altura. O fio, em ZN/AL, deve ser revestido com polimero com características de desempenho equivalente ou superiores ao PVC (Vide NBR 8964:2003). Gabiões são estruturas para contenção de aterros, muros de arrimo, margens de rios, canais e etc. Comprimento: 5,00m, Largura: 2,00 m, Altura: 0,30 m. Malha: 6x8cm.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 40452 por Estado — Jun/2026SINAPI 40452 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 40452 varia conforme o estado: o menor é R$ 113,51 por M2 em Pernambuco (PE) e o maior, R$ 199,15 no Amazonas (AM) — uma diferença de aproximadamente 75% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 153,00 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 178,57 | R$ 178,57 |
| AL | R$ 170,27 | R$ 170,27 |
| AP | R$ 180,23 | R$ 180,23 |
| AM | R$ 199,15 | R$ 199,15 |
| BA | R$ 163,43 | R$ 163,43 |
| CE | R$ 114,44 | R$ 114,44 |
| DF | R$ 126,46 | R$ 126,46 |
| ES | R$ 162,17 | R$ 162,17 |
| GO | R$ 131,44 | R$ 131,44 |
| MA | R$ 143,38 | R$ 143,38 |
| MT | R$ 157,33 | R$ 157,33 |
| MS | R$ 133,16 | R$ 133,16 |
| MG | R$ 132,23 | R$ 132,23 |
| PA | R$ 151,95 | R$ 151,95 |
| PB | R$ 159,32 | R$ 159,32 |
| PR | R$ 182,55 | R$ 182,55 |
| PE | R$ 113,51 | R$ 113,51 |
| PI | R$ 143,32 | R$ 143,32 |
| RJ | R$ 147,70 | R$ 147,70 |
| RN | R$ 150,02 | R$ 150,02 |
| RS | R$ 139,34 | R$ 139,34 |
| RO | R$ 176,51 | R$ 176,51 |
| RR | R$ 139,40 | R$ 139,40 |
| SC | R$ 168,94 | R$ 168,94 |
| SP | R$ 143,78 | R$ 143,78 |
| SE | R$ 185,87 | R$ 185,87 |
| TO | R$ 136,48 | R$ 136,48 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Onde entra