Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Informações gerais
Compostos de quadros, cruzetas, cornetas, pinos e forcados reguláveis, a Torre de Carga é leve, simples e de rápida montagem. A junção de seus componentes básicos permite modulações e alturas variadas, não necessitando de ferramentas para seu manuseio, sendo de grande utilização em escoramentos e reescoramentos de obras industriais, comerciais e residenciais. Locação de 1 torre completa com altura de 6metros por mês.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 40291 por Estado — Jun/2026SINAPI 40291 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 40291 varia conforme o estado: o menor é R$ 412,50 por UNXMES no Piauí (PI) e o maior, R$ 1.300,00 em Santa Catarina (SC) — uma diferença de aproximadamente 215% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 746,95 por UNXMES, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UNXMES)Deson. | Onerado (R$/UNXMES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 |
| AL | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| AP | R$ 690,50 | R$ 690,50 |
| AM | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
| BA | R$ 612,50 | R$ 612,50 |
| CE | R$ 674,00 | R$ 674,00 |
| DF | R$ 753,25 | R$ 753,25 |
| ES | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| GO | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| MA | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| MT | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| MS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| MG | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| PA | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| PB | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| PR | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| PE | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| PI | R$ 412,50 | R$ 412,50 |
| RJ | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| RN | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| RS | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| RO | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| RR | R$ 745,00 | R$ 745,00 |
| SC | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| SP | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| SE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |
| TO | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UNXMES.
Onde entra