Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Elemento estrutural composto por painel para laje seca, com dimensões de 1,20 m de largura por 2,50 m de comprimento, com miolo de madeira laminada, contraplacando em ambas as faces por lâminas de madeira e revestido em placa cimentícia de 23 mm de espessura. A laje seca é um sistema construtivo que dispensa concretagem no local, proporcionando maior rapidez na execução e redução de peso na estrutura. A placa cimentícia é um material pré-fabricado composto por cimento e fibras, oferecendo alta resistência mecânica, durabilidade e bom desempenho térmico e acústico.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39637 por Estado — Jun/2026SINAPI 39637 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39637 varia conforme o estado: o menor é R$ 86,29 por M2 no Distrito Federal (DF) e o maior, R$ 185,54 no Acre (AC) — uma diferença de aproximadamente 115% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 122,21 por M2, com preço publicado em 23 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 185,54 | R$ 185,54 |
| AL | R$ 134,62 | R$ 134,62 |
| AM | R$ 159,65 | R$ 159,65 |
| BA | R$ 94,92 | R$ 94,92 |
| CE | R$ 103,88 | R$ 103,88 |
| DF | R$ 86,29 | R$ 86,29 |
| ES | R$ 89,74 | R$ 89,74 |
| GO | R$ 120,07 | R$ 120,07 |
| MA | R$ 125,90 | R$ 125,90 |
| MT | R$ 144,98 | R$ 144,98 |
| MS | R$ 124,09 | R$ 124,09 |
| MG | R$ 162,94 | R$ 162,94 |
| PA | R$ 106,14 | R$ 106,14 |
| PB | R$ 89,74 | R$ 89,74 |
| PR | R$ 104,33 | R$ 104,33 |
| PI | R$ 138,07 | R$ 138,07 |
| RJ | R$ 129,44 | R$ 129,44 |
| RN | R$ 121,50 | R$ 121,50 |
| RO | R$ 131,17 | R$ 131,17 |
| SC | R$ 103,55 | R$ 103,55 |
| SP | R$ 133,41 | R$ 133,41 |
| SE | R$ 100,10 | R$ 100,10 |
| TO | R$ 120,81 | R$ 120,81 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Quantitativos · parceria