Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
O Parch Cord é um cabo pronto que permite a ligação entre antenas e dispositivos informatizados, como por exemplo desktops, notebooks, netbooks, PDAs, smartphones, etc. Cabo revestido PVC, de par trançado flexível bitola 23 AWG, 4 pares, UTP, não blindado. Nas extremidades, conectores RJ45 com corpo em termoplástico anti chama Uma ponta é ligada à antena, de forma direta ou através de conector próprio. A outra ponta do cabo possui o adaptador para a interface sem fio. Não blindado.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39607 por Estado — Jun/2026SINAPI 39607 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39607 varia conforme o estado: o menor é R$ 23,83 por UN no Amapá (AP) e o maior, R$ 60,22 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 153% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 36,70 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 34,21 | R$ 34,21 |
| AL | R$ 31,25 | R$ 31,25 |
| AP | R$ 23,83 | R$ 23,83 |
| AM | R$ 30,68 | R$ 30,68 |
| BA | R$ 29,42 | R$ 29,42 |
| CE | R$ 28,17 | R$ 28,17 |
| DF | R$ 41,06 | R$ 41,06 |
| ES | R$ 36,38 | R$ 36,38 |
| GO | R$ 33,53 | R$ 33,53 |
| MA | R$ 39,12 | R$ 39,12 |
| MT | R$ 43,34 | R$ 43,34 |
| MS | R$ 42,65 | R$ 42,65 |
| MG | R$ 35,47 | R$ 35,47 |
| PA | R$ 41,63 | R$ 41,63 |
| PB | R$ 38,89 | R$ 38,89 |
| PR | R$ 43,91 | R$ 43,91 |
| PE | R$ 35,01 | R$ 35,01 |
| PI | R$ 60,22 | R$ 60,22 |
| RJ | R$ 35,58 | R$ 35,58 |
| RN | R$ 33,87 | R$ 33,87 |
| RS | R$ 35,70 | R$ 35,70 |
| RO | R$ 25,66 | R$ 25,66 |
| RR | R$ 33,76 | R$ 33,76 |
| SC | R$ 44,36 | R$ 44,36 |
| SP | R$ 40,37 | R$ 40,37 |
| SE | R$ 33,07 | R$ 33,07 |
| TO | R$ 39,69 | R$ 39,69 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.