Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
O Parch Cord é um cabo pronto que permite a ligação entre antenas e dispositivos informatizados, como por exemplo desktops, notebooks, netbooks, PDAs, smartphones, etc. Cabo revestido PVC, de par trançado flexível bitola 24 AWG, 4 pares, UTP, não blindado. Nas extremidades, conectores RJ45 com corpo em termoplástico anti chama Uma ponta é ligada à antena, de forma direta ou através de conector próprio. A outra ponta do cabo possui o adaptador para a interface sem fio. Não blindado.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39605 por Estado — Jun/2026SINAPI 39605 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39605 varia conforme o estado: o menor é R$ 10,06 por UN no Amapá (AP) e o maior, R$ 25,42 no Piauí (PI) — uma diferença de aproximadamente 153% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 15,49 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 14,44 | R$ 14,44 |
| AL | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
| AP | R$ 10,06 | R$ 10,06 |
| AM | R$ 12,95 | R$ 12,95 |
| BA | R$ 12,42 | R$ 12,42 |
| CE | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
| DF | R$ 17,33 | R$ 17,33 |
| ES | R$ 15,36 | R$ 15,36 |
| GO | R$ 14,15 | R$ 14,15 |
| MA | R$ 16,51 | R$ 16,51 |
| MT | R$ 18,29 | R$ 18,29 |
| MS | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| MG | R$ 14,97 | R$ 14,97 |
| PA | R$ 17,57 | R$ 17,57 |
| PB | R$ 16,42 | R$ 16,42 |
| PR | R$ 18,53 | R$ 18,53 |
| PE | R$ 14,78 | R$ 14,78 |
| PI | R$ 25,42 | R$ 25,42 |
| RJ | R$ 15,02 | R$ 15,02 |
| RN | R$ 14,30 | R$ 14,30 |
| RS | R$ 15,07 | R$ 15,07 |
| RO | R$ 10,83 | R$ 10,83 |
| RR | R$ 14,25 | R$ 14,25 |
| SC | R$ 18,73 | R$ 18,73 |
| SP | R$ 17,04 | R$ 17,04 |
| SE | R$ 13,96 | R$ 13,96 |
| TO | R$ 16,75 | R$ 16,75 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.