Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
3Informações gerais
Placa / chapa de gesso acartonado com espessura de 9,5mm, com revestimento e acabamento em vinil liso cor branca, borda quadrada. Para forro removível com modulação de aproximadamente 625x1250mm. Resistência ao fogo classe II A. Esse tipo de forro é aplicável em hospitais, laboratórios, escolas, sanitários, cozinhas, edifícios públicos, supermercados, etc.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39567 por Estado — Jun/2026SINAPI 39567 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39567 varia conforme o estado: o menor é R$ 40,02 por M2 na Bahia (BA) e o maior, R$ 71,65 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 79% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 49,01 por M2, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 69,25 | R$ 69,25 |
| AL | R$ 54,57 | R$ 54,57 |
| AP | R$ 46,18 | R$ 46,18 |
| AM | R$ 45,12 | R$ 45,12 |
| BA | R$ 40,02 | R$ 40,02 |
| CE | R$ 41,97 | R$ 41,97 |
| DF | R$ 43,99 | R$ 43,99 |
| ES | R$ 41,76 | R$ 41,76 |
| GO | R$ 45,39 | R$ 45,39 |
| MA | R$ 51,90 | R$ 51,90 |
| MT | R$ 66,55 | R$ 66,55 |
| MS | R$ 49,88 | R$ 49,88 |
| MG | R$ 45,12 | R$ 45,12 |
| PA | R$ 45,91 | R$ 45,91 |
| PB | R$ 45,66 | R$ 45,66 |
| PR | R$ 47,59 | R$ 47,59 |
| PE | R$ 41,49 | R$ 41,49 |
| PI | R$ 45,39 | R$ 45,39 |
| RJ | R$ 41,88 | R$ 41,88 |
| RN | R$ 51,26 | R$ 51,26 |
| RS | R$ 52,49 | R$ 52,49 |
| RO | R$ 71,65 | R$ 71,65 |
| RR | R$ 50,22 | R$ 50,22 |
| SC | R$ 50,58 | R$ 50,58 |
| SP | R$ 43,37 | R$ 43,37 |
| SE | R$ 49,34 | R$ 49,34 |
| TO | R$ 44,87 | R$ 44,87 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.
Quantitativos · parceria