Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
33 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem na ficha SINAPI.
Informações gerais
Massa de rejunte pronta para uso em drywall, a base de emulsão acrílica, fácil de aplicar e com excelente lixamento, cor branca. Já vem pronta para uso não necessitando de água para mistura. Utilizada no tratamento de juntas e também no preenchimento de irregularidades nas chapas de gesso em drywall e no arremate sobre parafusos e no acabamento com cantoneiras de reforço. Vendida normalmente em balde.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39433 por Estado — Jun/2026SINAPI 39433 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39433 varia conforme o estado: o menor é R$ 2,63 por KG na Bahia (BA) e o maior, R$ 4,71 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 79% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 3,22 por KG, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4,55 | R$ 4,55 |
| AL | R$ 3,58 | R$ 3,58 |
| AP | R$ 3,03 | R$ 3,03 |
| AM | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| BA | R$ 2,63 | R$ 2,63 |
| CE | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| DF | R$ 2,89 | R$ 2,89 |
| ES | R$ 2,74 | R$ 2,74 |
| GO | R$ 2,98 | R$ 2,98 |
| MA | R$ 3,41 | R$ 3,41 |
| MT | R$ 4,37 | R$ 4,37 |
| MS | R$ 3,27 | R$ 3,27 |
| MG | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| PA | R$ 3,01 | R$ 3,01 |
| PB | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| PR | R$ 3,12 | R$ 3,12 |
| PE | R$ 2,72 | R$ 2,72 |
| PI | R$ 2,98 | R$ 2,98 |
| RJ | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| RN | R$ 3,37 | R$ 3,37 |
| RS | R$ 3,45 | R$ 3,45 |
| RO | R$ 4,71 | R$ 4,71 |
| RR | R$ 3,30 | R$ 3,30 |
| SC | R$ 3,32 | R$ 3,32 |
| SP | R$ 2,85 | R$ 2,85 |
| SE | R$ 3,24 | R$ 3,24 |
| TO | R$ 2,95 | R$ 2,95 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por KG.
Quantitativos · parceria