Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
22 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem na ficha SINAPI.
Informações gerais
Filtro anaeróbio / Tanque estanque, em polietileno de alta densidade (PEAD), formato predominante cilíndrico, com capacidade aproximada para 2800 litros. Inclui boca de acesso, boca de entrada e boca de saída segundo a NBR 13969. Realiza o tratamento do efluente líquido advindo do tratamento primário (fossa séptica) realizando uma nova filtragem para melhoria do seu tratamento antes do descarte via vala de infiltração ou outro. O filtro contém um recheio (brita) que serve como material filtrante.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 39366 por Estado — Jun/2026SINAPI 39366 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 39366 varia conforme o estado: o menor é R$ 2.961,85 por UN no Amapá (AP) e o maior, R$ 4.137,80 em Roraima (RR) — uma diferença de aproximadamente 40% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 3.345,81 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 3.115,06 | R$ 3.115,06 |
| AL | R$ 3.252,99 | R$ 3.252,99 |
| AP | R$ 2.961,85 | R$ 2.961,85 |
| AM | R$ 3.180,97 | R$ 3.180,97 |
| BA | R$ 3.130,03 | R$ 3.130,03 |
| CE | R$ 3.512,58 | R$ 3.512,58 |
| DF | R$ 3.571,78 | R$ 3.571,78 |
| ES | R$ 3.318,11 | R$ 3.318,11 |
| GO | R$ 3.213,30 | R$ 3.213,30 |
| MA | R$ 3.578,29 | R$ 3.578,29 |
| MT | R$ 3.054,23 | R$ 3.054,23 |
| MS | R$ 3.213,95 | R$ 3.213,95 |
| MG | R$ 3.690,97 | R$ 3.690,97 |
| PA | R$ 3.453,05 | R$ 3.453,05 |
| PB | R$ 3.314,80 | R$ 3.314,80 |
| PR | R$ 3.561,70 | R$ 3.561,70 |
| PE | R$ 3.116,36 | R$ 3.116,36 |
| PI | R$ 3.638,86 | R$ 3.638,86 |
| RJ | R$ 3.154,75 | R$ 3.154,75 |
| RN | R$ 3.383,11 | R$ 3.383,11 |
| RS | R$ 3.219,81 | R$ 3.219,81 |
| RO | R$ 3.688,56 | R$ 3.688,56 |
| RR | R$ 4.137,80 | R$ 4.137,80 |
| SC | R$ 2.986,24 | R$ 2.986,24 |
| SP | R$ 3.197,04 | R$ 3.197,04 |
| SE | R$ 3.142,39 | R$ 3.142,39 |
| TO | R$ 3.548,36 | R$ 3.548,36 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.