Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Produto à base de resina acrílica modificada, aditivos e água. Utilização em paredes internas e externas. Promove a aglutinação de partículas soltas, penetrando na superfícies. Destinado a uniformizar a absorção e selar paredes caiadas, reboco fraco, concreto novo, fibrocimento, gesso e pinturas descascadas. Diluível em água. Coletar a embalagem de 18 litros. Classificação ABNT: NBR 11702:2019, Tabela 2, tipo 4.1.2.8.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 38122 por Estado — Jun/2026SINAPI 38122 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 38122 varia conforme o estado: o menor é R$ 12,47 por L no Rio Grande do Norte (RN) e o maior, R$ 24,22 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 94% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 17,50 por L, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 20,89 | R$ 20,89 |
| AL | R$ 18,03 | R$ 18,03 |
| AP | R$ 12,55 | R$ 12,55 |
| AM | R$ 14,48 | R$ 14,48 |
| BA | R$ 21,45 | R$ 21,45 |
| CE | R$ 18,65 | R$ 18,65 |
| DF | R$ 23,25 | R$ 23,25 |
| ES | R$ 21,89 | R$ 21,89 |
| GO | R$ 21,39 | R$ 21,39 |
| MA | R$ 13,64 | R$ 13,64 |
| MT | R$ 13,66 | R$ 13,66 |
| MS | R$ 12,83 | R$ 12,83 |
| MG | R$ 21,28 | R$ 21,28 |
| PA | R$ 16,83 | R$ 16,83 |
| PB | R$ 14,52 | R$ 14,52 |
| PR | R$ 16,92 | R$ 16,92 |
| PE | R$ 24,22 | R$ 24,22 |
| PI | R$ 16,18 | R$ 16,18 |
| RJ | R$ 23,27 | R$ 23,27 |
| RN | R$ 12,47 | R$ 12,47 |
| RS | R$ 14,91 | R$ 14,91 |
| RO | R$ 14,93 | R$ 14,93 |
| RR | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| SC | R$ 14,14 | R$ 14,14 |
| SP | R$ 21,46 | R$ 21,46 |
| SE | R$ 12,82 | R$ 12,82 |
| TO | R$ 21,36 | R$ 21,36 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por L.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
2
licitações · 12 meses
O insumo 38122 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Onde entra