Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Tinta acrílica à base de água, recomendada para pintura de rodovias e vias urbanas. Possui alto poder de cobertura e aderência ao asfalto, cimentado e concreto. Apresenta secagem rápida e resistência a produtos químicos e à abrasão. Não inflamável, baixa toxicidade, não causa impacto ambiental. A tinta é fornecida separadamente das microesferas de vidro que a tornam retrorrefletiva. Observação: para efeito de coleta, considerar cores amarela ou branca. Coletar embalagem de 18 litros.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 38121 por Estado — Jun/2026SINAPI 38121 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 38121 varia conforme o estado: o menor é R$ 14,58 por L no Rio Grande do Norte (RN) e o maior, R$ 28,30 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 94% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 20,45 por L, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 24,41 | R$ 24,41 |
| AL | R$ 21,06 | R$ 21,06 |
| AP | R$ 14,66 | R$ 14,66 |
| AM | R$ 16,92 | R$ 16,92 |
| BA | R$ 25,06 | R$ 25,06 |
| CE | R$ 21,79 | R$ 21,79 |
| DF | R$ 27,17 | R$ 27,17 |
| ES | R$ 25,58 | R$ 25,58 |
| GO | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| MA | R$ 15,94 | R$ 15,94 |
| MT | R$ 15,96 | R$ 15,96 |
| MS | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| MG | R$ 24,87 | R$ 24,87 |
| PA | R$ 19,66 | R$ 19,66 |
| PB | R$ 16,96 | R$ 16,96 |
| PR | R$ 19,77 | R$ 19,77 |
| PE | R$ 28,30 | R$ 28,30 |
| PI | R$ 18,91 | R$ 18,91 |
| RJ | R$ 27,19 | R$ 27,19 |
| RN | R$ 14,58 | R$ 14,58 |
| RS | R$ 17,42 | R$ 17,42 |
| RO | R$ 17,44 | R$ 17,44 |
| RR | R$ 16,94 | R$ 16,94 |
| SC | R$ 16,52 | R$ 16,52 |
| SP | R$ 25,08 | R$ 25,08 |
| SE | R$ 14,97 | R$ 14,97 |
| TO | R$ 24,95 | R$ 24,95 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por L.
Quantitativos · parceria