Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
4Informações gerais
Equipamento de incêndio, mangueira com diâmetro de 1 1/2" e comprimento/lance de 30m. TIPO 2: Destina-se a edifícios comerciais, indústrias ou corpo de bombeiros, com pressão máxima de trabalho de 1370 kPa (14kgf/cm²). Confeccionada com capa simples com 100% em fio de poliester de alta tenacidade revestido por tubo interno de borracha sintética por processo de vulcanização direta no tecido e acopladas com conexões de união tipo engate rápido e empatação interna de latão. As mangueiras de combate a incêndio destinam-se a conduzir a água, que é utilizada na extinção dos incêndios.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 37530 por Estado — Jun/2026SINAPI 37530 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 37530 varia conforme o estado: o menor é R$ 788,76 por UN em Goiás (GO) e o maior, R$ 1.396,03 no Amapá (AP) — uma diferença de aproximadamente 77% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 986,90 por UN, com preço publicado em 26 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.064,82 | R$ 1.064,82 |
| AL | R$ 1.163,36 | R$ 1.163,36 |
| AP | R$ 1.396,03 | R$ 1.396,03 |
| AM | R$ 1.050,51 | R$ 1.050,51 |
| BA | R$ 1.022,59 | R$ 1.022,59 |
| CE | R$ 1.017,94 | R$ 1.017,94 |
| DF | R$ 860,89 | R$ 860,89 |
| ES | R$ 963,66 | R$ 963,66 |
| GO | R$ 788,76 | R$ 788,76 |
| MA | R$ 814,35 | R$ 814,35 |
| MT | R$ 985,95 | R$ 985,95 |
| MS | R$ 1.116,83 | R$ 1.116,83 |
| MG | R$ 907,42 | R$ 907,42 |
| PA | R$ 843,90 | R$ 843,90 |
| PB | R$ 977,22 | R$ 977,22 |
| PR | R$ 802,14 | R$ 802,14 |
| PE | R$ 1.151,73 | R$ 1.151,73 |
| PI | R$ 1.058,66 | R$ 1.058,66 |
| RJ | R$ 977,22 | R$ 977,22 |
| RN | R$ 1.163,36 | R$ 1.163,36 |
| RS | R$ 882,39 | R$ 882,39 |
| RO | R$ 1.064,48 | R$ 1.064,48 |
| SC | R$ 928,13 | R$ 928,13 |
| SP | R$ 821,33 | R$ 821,33 |
| SE | R$ 905,09 | R$ 905,09 |
| TO | R$ 930,69 | R$ 930,69 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.