Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 37370 por Estado — Jun/2026SINAPI 37370 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 37370 varia conforme o estado: o menor é R$ 0,01 por H em Santa Catarina (SC) e o maior, R$ 7,63 no Espírito Santo (ES) — uma diferença de aproximadamente 76200% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 3,46 por H, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| AL | R$ 2,68 | R$ 2,68 |
| AP | R$ 0,66 | R$ 0,66 |
| AM | R$ 5,58 | R$ 5,58 |
| BA | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| CE | R$ 4,15 | R$ 4,15 |
| DF | R$ 4,29 | R$ 4,29 |
| ES | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| GO | R$ 3,61 | R$ 3,61 |
| MA | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
| MT | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| MS | R$ 1,73 | R$ 1,73 |
| MG | R$ 2,41 | R$ 2,41 |
| PA | R$ 5,15 | R$ 5,15 |
| PB | R$ 1,82 | R$ 1,82 |
| PR | R$ 5,96 | R$ 5,96 |
| PE | R$ 3,06 | R$ 3,06 |
| PI | R$ 2,49 | R$ 2,49 |
| RJ | R$ 4,78 | R$ 4,78 |
| RN | R$ 4,93 | R$ 4,93 |
| RS | R$ 1,82 | R$ 1,82 |
| RO | R$ 3,76 | R$ 3,76 |
| RR | R$ 3,52 | R$ 3,52 |
| SC | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| SP | R$ 4,48 | R$ 4,48 |
| SE | R$ 2,96 | R$ 2,96 |
| TO | R$ 2,39 | R$ 2,39 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por H.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
19
licitações · 12 meses
O insumo 37370 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).