Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Reservatórios para armazenamento de água a temperatura ambiente, fabricados em fibra de vidro e superfície interna lisa, com tampa para fechamento. Volume do reservatório de 2000 litros (PRFV). Aplicação em Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água a temperatura ambiente. São instaladas sobre base de concreto lisa, nivelada e desempenada.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 37104 por Estado — Jun/2026SINAPI 37104 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 37104 varia conforme o estado: o menor é R$ 1.239,57 por UN no Amapá (AP) e o maior, R$ 1.731,72 em Roraima (RR) — uma diferença de aproximadamente 40% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 1.400,26 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.303,69 | R$ 1.303,69 |
| AL | R$ 1.361,41 | R$ 1.361,41 |
| AP | R$ 1.239,57 | R$ 1.239,57 |
| AM | R$ 1.331,27 | R$ 1.331,27 |
| BA | R$ 1.309,95 | R$ 1.309,95 |
| CE | R$ 1.470,05 | R$ 1.470,05 |
| DF | R$ 1.494,83 | R$ 1.494,83 |
| ES | R$ 1.388,67 | R$ 1.388,67 |
| GO | R$ 1.344,80 | R$ 1.344,80 |
| MA | R$ 1.497,55 | R$ 1.497,55 |
| MT | R$ 1.278,23 | R$ 1.278,23 |
| MS | R$ 1.345,08 | R$ 1.345,08 |
| MG | R$ 1.544,71 | R$ 1.544,71 |
| PA | R$ 1.445,14 | R$ 1.445,14 |
| PB | R$ 1.387,28 | R$ 1.387,28 |
| PR | R$ 1.490,61 | R$ 1.490,61 |
| PE | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 |
| PI | R$ 1.522,90 | R$ 1.522,90 |
| RJ | R$ 1.320,30 | R$ 1.320,30 |
| RN | R$ 1.415,87 | R$ 1.415,87 |
| RS | R$ 1.347,53 | R$ 1.347,53 |
| RO | R$ 1.543,71 | R$ 1.543,71 |
| RR | R$ 1.731,72 | R$ 1.731,72 |
| SC | R$ 1.249,78 | R$ 1.249,78 |
| SP | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 |
| SE | R$ 1.315,12 | R$ 1.315,12 |
| TO | R$ 1.485,03 | R$ 1.485,03 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Onde entra