Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Gabião manta/colchão com formato de paralelepípedo, formado por uma rede metálica de malhas hexagonais à dupla torção. Os gabiões do tipo colchão possuem as mesmas características do tipo caixa com a particularidade de sua pequena altura. O fio, em ZN/AL, deve ser revestido com polimero com características de desempenho equivalente ou superiores ao PVC (Vide NBR 8964:2003). Gabiões são estruturas para contenção de aterros, muros de arrimo, margens de rios, canais e etc. Comprimento: 4,00m, Largura: 2,00 m, Altura: 0,17 m. Malha: 6x8cm.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 34802 por Estado — Jun/2026SINAPI 34802 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 34802 varia conforme o estado: o menor é R$ 997,00 por UN em Pernambuco (PE) e o maior, R$ 1.749,13 no Amazonas (AM) — uma diferença de aproximadamente 75% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 1.343,81 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.568,39 | R$ 1.568,39 |
| AL | R$ 1.495,51 | R$ 1.495,51 |
| AP | R$ 1.582,96 | R$ 1.582,96 |
| AM | R$ 1.749,13 | R$ 1.749,13 |
| BA | R$ 1.435,45 | R$ 1.435,45 |
| CE | R$ 1.005,17 | R$ 1.005,17 |
| DF | R$ 1.110,70 | R$ 1.110,70 |
| ES | R$ 1.424,38 | R$ 1.424,38 |
| GO | R$ 1.154,43 | R$ 1.154,43 |
| MA | R$ 1.259,37 | R$ 1.259,37 |
| MT | R$ 1.381,81 | R$ 1.381,81 |
| MS | R$ 1.169,58 | R$ 1.169,58 |
| MG | R$ 1.161,42 | R$ 1.161,42 |
| PA | R$ 1.334,59 | R$ 1.334,59 |
| PB | R$ 1.399,31 | R$ 1.399,31 |
| PR | R$ 1.603,37 | R$ 1.603,37 |
| PE | R$ 997,00 | R$ 997,00 |
| PI | R$ 1.258,79 | R$ 1.258,79 |
| RJ | R$ 1.297,27 | R$ 1.297,27 |
| RN | R$ 1.317,68 | R$ 1.317,68 |
| RS | R$ 1.223,81 | R$ 1.223,81 |
| RO | R$ 1.550,31 | R$ 1.550,31 |
| RR | R$ 1.224,39 | R$ 1.224,39 |
| SC | R$ 1.483,85 | R$ 1.483,85 |
| SP | R$ 1.262,87 | R$ 1.262,87 |
| SE | R$ 1.632,52 | R$ 1.632,52 |
| TO | R$ 1.198,74 | R$ 1.198,74 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.