Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Conjunto / Kit de ferragens completo para instalação de porta simples pivotante/ de giro, de vidro temperado, com uma folha batendo na alvenaria (vidro - alvenaria). Kit composto de fechadura com miolo de máquina, cilindro central e chaves simples, contra fechadura (batedeira) para instalação em alvenaria, dobradiça pivotante superior e dobradiça pivotante inferior, os dois pivôs e inclui os parafusos necessários.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 3104 por Estado — Jun/2026SINAPI 3104 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 3104 varia conforme o estado: o menor é R$ 124,23 por CJ no Acre (AC) e o maior, R$ 221,03 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 78% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 172,03 por CJ, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/CJ)Deson. | Onerado (R$/CJ)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 124,23 | R$ 124,23 |
| AL | R$ 160,19 | R$ 160,19 |
| AP | R$ 187,84 | R$ 187,84 |
| AM | R$ 154,84 | R$ 154,84 |
| BA | R$ 205,18 | R$ 205,18 |
| CE | R$ 147,51 | R$ 147,51 |
| DF | R$ 198,68 | R$ 198,68 |
| ES | R$ 159,03 | R$ 159,03 |
| GO | R$ 207,44 | R$ 207,44 |
| MA | R$ 165,05 | R$ 165,05 |
| MT | R$ 182,08 | R$ 182,08 |
| MS | R$ 175,05 | R$ 175,05 |
| MG | R$ 155,46 | R$ 155,46 |
| PA | R$ 184,39 | R$ 184,39 |
| PB | R$ 144,93 | R$ 144,93 |
| PR | R$ 176,32 | R$ 176,32 |
| PE | R$ 221,03 | R$ 221,03 |
| PI | R$ 160,19 | R$ 160,19 |
| RJ | R$ 182,08 | R$ 182,08 |
| RN | R$ 156,73 | R$ 156,73 |
| RS | R$ 209,90 | R$ 209,90 |
| RO | R$ 156,59 | R$ 156,59 |
| RR | R$ 133,68 | R$ 133,68 |
| SC | R$ 180,31 | R$ 180,31 |
| SP | R$ 185,54 | R$ 185,54 |
| SE | R$ 158,92 | R$ 158,92 |
| TO | R$ 171,66 | R$ 171,66 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por CJ.
Onde entra