Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Executar atividades de caráter técnico, relativas ao planejamento, avaliação e controle de projetos de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, seguindo plantas, esquemas, instruções e outros documentos específicos, utilizando instrumentos apropriados, para cooperar no desenvolvimento de projetos de construção, montagem e aperfeiçoamento dos mencionados equipamentos. Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção. Atuar na área comercial, gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 2438 por Estado — Jun/2026SINAPI 2438 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 2438 varia conforme o estado: o menor é R$ 23,08 por H em Pernambuco (PE) e o maior, R$ 41,60 em Santa Catarina (SC) — uma diferença de aproximadamente 80% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 29,32 por H, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 26,93 | R$ 29,08 |
| AL | R$ 26,69 | R$ 28,83 |
| AP | R$ 23,78 | R$ 25,69 |
| AM | R$ 40,68 | R$ 43,92 |
| BA | R$ 30,94 | R$ 33,39 |
| CE | R$ 32,65 | R$ 35,25 |
| DF | R$ 27,83 | R$ 30,04 |
| ES | R$ 31,86 | R$ 34,40 |
| GO | R$ 26,74 | R$ 28,74 |
| MA | R$ 24,33 | R$ 26,27 |
| MT | R$ 27,79 | R$ 29,89 |
| MS | R$ 24,44 | R$ 26,42 |
| MG | R$ 37,44 | R$ 40,41 |
| PA | R$ 23,31 | R$ 25,16 |
| PB | R$ 24,04 | R$ 25,96 |
| PR | R$ 33,72 | R$ 36,42 |
| PE | R$ 23,08 | R$ 24,91 |
| PI | R$ 28,11 | R$ 30,35 |
| RJ | R$ 32,34 | R$ 34,91 |
| RN | R$ 26,14 | R$ 28,23 |
| RS | R$ 28,49 | R$ 30,79 |
| RO | R$ 26,82 | R$ 28,99 |
| RR | R$ 27,85 | R$ 30,09 |
| SC | R$ 41,60 | R$ 44,97 |
| SP | R$ 38,08 | R$ 41,13 |
| SE | R$ 27,07 | R$ 29,23 |
| TO | R$ 28,98 | R$ 31,31 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por H.