Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
1Informações gerais
Disjuntor é um dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. A corrente nominal do disjuntor, neste caso de 800A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. A tensão nominal é de 600V.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 2394 por Estado — Jun/2026SINAPI 2394 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 2394 varia conforme o estado: o menor é R$ 3.508,95 por UN em Roraima (RR) e o maior, R$ 7.132,33 no Distrito Federal (DF) — uma diferença de aproximadamente 103% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 4.401,30 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4.683,69 | R$ 4.683,69 |
| AL | R$ 4.950,67 | R$ 4.950,67 |
| AP | R$ 5.149,00 | R$ 5.149,00 |
| AM | R$ 3.638,63 | R$ 3.638,63 |
| BA | R$ 4.260,32 | R$ 4.260,32 |
| CE | R$ 4.920,16 | R$ 4.920,16 |
| DF | R$ 7.132,33 | R$ 7.132,33 |
| ES | R$ 4.004,78 | R$ 4.004,78 |
| GO | R$ 4.130,64 | R$ 4.130,64 |
| MA | R$ 3.806,45 | R$ 3.806,45 |
| MT | R$ 4.195,48 | R$ 4.195,48 |
| MS | R$ 4.119,20 | R$ 4.119,20 |
| MG | R$ 5.149,00 | R$ 5.149,00 |
| PA | R$ 4.538,75 | R$ 4.538,75 |
| PB | R$ 4.195,48 | R$ 4.195,48 |
| PR | R$ 5.301,57 | R$ 5.301,57 |
| PE | R$ 4.920,16 | R$ 4.920,16 |
| PI | R$ 4.195,48 | R$ 4.195,48 |
| RJ | R$ 3.814,08 | R$ 3.814,08 |
| RN | R$ 4.153,53 | R$ 4.153,53 |
| RS | R$ 3.695,84 | R$ 3.695,84 |
| RO | R$ 3.836,96 | R$ 3.836,96 |
| RR | R$ 3.508,95 | R$ 3.508,95 |
| SC | R$ 4.081,06 | R$ 4.081,06 |
| SP | R$ 4.012,41 | R$ 4.012,41 |
| SE | R$ 4.245,07 | R$ 4.245,07 |
| TO | R$ 4.195,48 | R$ 4.195,48 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Onde entra