Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Informações gerais
Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos. Recomendada para a isolação de fios e cabos elétricos 110V / 220V, proteção mecânica de cabos e ferramentas, bandagens de chicotes para aplicações industriais e automotivas, sendo destinada ao uso doméstico para pequenos reparos elétricos. Classe B - Uso Geral e Industrial até 750 V. Rolo de 19mm de largura x 5m de comprimento.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 21127 por Estado — Jun/2026SINAPI 21127 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 21127 varia conforme o estado: o menor é R$ 4,88 por UN em Roraima (RR) e o maior, R$ 8,24 em Pernambuco (PE) — uma diferença de aproximadamente 69% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 6,60 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
| AL | R$ 7,94 | R$ 7,94 |
| AP | R$ 6,11 | R$ 6,11 |
| AM | R$ 5,34 | R$ 5,34 |
| BA | R$ 6,26 | R$ 6,26 |
| CE | R$ 7,17 | R$ 7,17 |
| DF | R$ 6,11 | R$ 6,11 |
| ES | R$ 5,68 | R$ 5,68 |
| GO | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| MA | R$ 6,47 | R$ 6,47 |
| MT | R$ 6,73 | R$ 6,73 |
| MS | R$ 6,53 | R$ 6,53 |
| MG | R$ 6,43 | R$ 6,43 |
| PA | R$ 7,36 | R$ 7,36 |
| PB | R$ 7,01 | R$ 7,01 |
| PR | R$ 7,22 | R$ 7,22 |
| PE | R$ 8,24 | R$ 8,24 |
| PI | R$ 8,24 | R$ 8,24 |
| RJ | R$ 6,64 | R$ 6,64 |
| RN | R$ 7,24 | R$ 7,24 |
| RS | R$ 6,41 | R$ 6,41 |
| RO | R$ 6,76 | R$ 6,76 |
| RR | R$ 4,88 | R$ 4,88 |
| SC | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| SP | R$ 6,81 | R$ 6,81 |
| SE | R$ 5,88 | R$ 5,88 |
| TO | R$ 6,43 | R$ 6,43 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Uso real em obra pública
Licitações com este insumo
19
licitações · 12 meses
O insumo 21127 foi referenciado em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Onde entra