Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
2Informações gerais
Gabiões são estruturas para contenção de aterros, muros de arrimo, margens de rios, canais e etc. Os gabiões do tipo saco têm como característica o formato cilíndrico e são feitos com uma única malha. Mais usados em obras emergenciais, em leitos de rios, onde as condições locais requerem rápida intervenção, ou quando o solo de apoio apresenta baixa capacidade de suporte. São formados por fios de aço doce recozido e galvanizado, em dupla torção, amarradas nas extremidades por fios de diâmetro maior para fechamento do gabião saco. O fio, antes da fabricação da rede, passa por um processo de revestimento com uma camada contínua de polímero de espessura de 0,40 a 0,60mm. Fornecido nas dimensões: Comprimento: 3,00m. Diâmetro: 0,65m.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 11594 por Estado — Jun/2026SINAPI 11594 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 11594 varia conforme o estado: o menor é R$ 342,83 por UN em Pernambuco (PE) e o maior, R$ 601,45 no Amazonas (AM) — uma diferença de aproximadamente 75% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 462,08 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 539,30 | R$ 539,30 |
| AL | R$ 514,24 | R$ 514,24 |
| AP | R$ 544,31 | R$ 544,31 |
| AM | R$ 601,45 | R$ 601,45 |
| BA | R$ 493,59 | R$ 493,59 |
| CE | R$ 345,63 | R$ 345,63 |
| DF | R$ 381,92 | R$ 381,92 |
| ES | R$ 489,78 | R$ 489,78 |
| GO | R$ 396,96 | R$ 396,96 |
| MA | R$ 433,04 | R$ 433,04 |
| MT | R$ 475,15 | R$ 475,15 |
| MS | R$ 402,17 | R$ 402,17 |
| MG | R$ 399,36 | R$ 399,36 |
| PA | R$ 458,91 | R$ 458,91 |
| PB | R$ 481,16 | R$ 481,16 |
| PR | R$ 551,33 | R$ 551,33 |
| PE | R$ 342,83 | R$ 342,83 |
| PI | R$ 432,84 | R$ 432,84 |
| RJ | R$ 446,08 | R$ 446,08 |
| RN | R$ 453,09 | R$ 453,09 |
| RS | R$ 420,81 | R$ 420,81 |
| RO | R$ 533,09 | R$ 533,09 |
| RR | R$ 421,01 | R$ 421,01 |
| SC | R$ 510,23 | R$ 510,23 |
| SP | R$ 434,25 | R$ 434,25 |
| SE | R$ 561,35 | R$ 561,35 |
| TO | R$ 412,19 | R$ 412,19 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.