Insumo SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Ficha de especificação técnica
Normas técnicas aplicáveis
4Informações gerais
É um vidro de segurança com total de 15mm, composto por três chapas de vidro plano incolor, cada uma com 5mm de espessura, intercaladas por uma película plástica de grande resistência de polivinil butiral ou resina (PVB). Não estilhaça quando quebrado, pois os fragmentos ficam presos na película. Reduz entrada de ruídos externos. Proteção contra os raios UV (Ultravioleta): barra 99,6% dos raios solares UV (Ultravioleta). Aplicação: coberturas, fachadas, sacadas, guarda-corpos, portas, janelas, divisórias, vitrines e pisos.
Vigência do Caderno Técnico:
Recorte regional
Preço por estado
Preço Insumo SINAPI 10504 por Estado — Jun/2026SINAPI 10504 por Estado — Jun/2026
O preço do insumo SINAPI 10504 varia conforme o estado: o menor é R$ 1.380,66 por M2 em Minas Gerais (MG) e o maior, R$ 4.433,33 em Rondônia (RO) — uma diferença de aproximadamente 221% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 2.261,10 por M2, com preço publicado em 26 de 27 UFs (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 2.533,33 | R$ 2.533,33 |
| AL | R$ 2.115,33 | R$ 2.115,33 |
| AP | R$ 3.413,66 | R$ 3.413,66 |
| AM | R$ 2.584,88 | R$ 2.584,88 |
| BA | R$ 2.786,66 | R$ 2.786,66 |
| DF | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 |
| ES | R$ 1.935,97 | R$ 1.935,97 |
| GO | R$ 1.615,00 | R$ 1.615,00 |
| MA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| MT | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 |
| MS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| MG | R$ 1.380,66 | R$ 1.380,66 |
| PA | R$ 2.489,00 | R$ 2.489,00 |
| PB | R$ 2.627,70 | R$ 2.627,70 |
| PR | R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 |
| PE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 |
| PI | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| RJ | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| RN | R$ 2.026,66 | R$ 2.026,66 |
| RS | R$ 1.454,76 | R$ 1.454,76 |
| RO | R$ 4.433,33 | R$ 4.433,33 |
| RR | R$ 2.026,66 | R$ 2.026,66 |
| SC | R$ 1.456,66 | R$ 1.456,66 |
| SP | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
| SE | R$ 2.216,66 | R$ 2.216,66 |
| TO | R$ 2.406,66 | R$ 2.406,66 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M2.