Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
9 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ - MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0,0005 |
| Comp | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0021 |
| Comp | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0005 |
| Comp | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1184 |
| Comp | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1184 |
| Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,0011 |
| Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0007 |
| Insumo | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,0413 |
| Insumo | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA - ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA LOCAÇÃO DE OBRAS | M | 0,0413 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o comprimento do trecho da rede de água ou esgoto a ser locado.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 99063 por Estado — Jun/2026SINAPI 99063 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 99063 varia conforme o estado: o menor é R$ 8,44 por M no Amapá (AP) e o maior, R$ 12,77 em Santa Catarina (SC) — uma diferença de aproximadamente 51% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 10,04 por M, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 10,04 | R$ 10,52 |
| AL | R$ 8,58 | R$ 8,99 |
| AP | R$ 8,44 | R$ 8,89 |
| AM | R$ 9,92 | R$ 10,34 |
| BA | R$ 10,30 | R$ 10,77 |
| CE | R$ 10,00 | R$ 10,44 |
| DF | R$ 9,86 | R$ 10,27 |
| ES | R$ 11,89 | R$ 12,39 |
| GO | R$ 9,14 | R$ 9,54 |
| MA | R$ 9,38 | R$ 9,81 |
| MT | R$ 9,39 | R$ 9,79 |
| MS | R$ 8,83 | R$ 9,24 |
| MG | R$ 10,67 | R$ 11,17 |
| PA | R$ 10,28 | R$ 10,70 |
| PB | R$ 9,21 | R$ 9,67 |
| PR | R$ 12,44 | R$ 12,99 |
| PE | R$ 9,78 | R$ 10,23 |
| PI | R$ 8,82 | R$ 9,23 |
| RJ | R$ 12,39 | R$ 12,97 |
| RN | R$ 9,85 | R$ 10,27 |
| RS | R$ 9,40 | R$ 9,85 |
| RO | R$ 10,24 | R$ 10,74 |
| RR | R$ 9,69 | R$ 10,15 |
| SC | R$ 12,77 | R$ 13,43 |
| SP | R$ 11,69 | R$ 12,26 |
| SE | R$ 8,70 | R$ 9,09 |
| TO | R$ 9,37 | R$ 9,79 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por M.
Uso real em obra pública
Licitações com esta composição
8
licitações · 12 meses
A composição 99063 foi referenciada em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 99063?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 99063 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 99063 varia de R$ 8,44 em Amapá a R$ 12,77 em Santa Catarina por M — uma diferença de 51% entre extremos. A média nacional é R$ 10,04 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Santa Catarina | R$ 12,77 |
| Paraná | R$ 12,44 |
| Rio de Janeiro | R$ 12,39 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 10,04 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 8,44 |
| Alagoas | R$ 8,58 |
| Sergipe | R$ 8,70 |
Como usar o SINAPI 99063 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo