Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
6 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0,0245 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0391 |
| Comp | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0498 |
| Insumo | 41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE - MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 1,00 |
| Comp | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0366 |
| Comp | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CAIXAS ENTERRADAS | CHP | 0,0179 |
Normas técnicas aplicáveis
73 normas referenciadas foram canceladas pela ABNT mas permanecem no Caderno Técnico SINAPI.
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total de caixas enterradas hidráulicas retangulares, em concreto pré - moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 97896 por Estado — Jun/2026SINAPI 97896 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 97896 varia conforme o estado: o menor é R$ 254,73 por UN em Alagoas (AL) e o maior, R$ 487,14 no Rio de Janeiro (RJ) — uma diferença de aproximadamente 91% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 373,76 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 430,00 | R$ 430,45 |
| AL | R$ 254,73 | R$ 255,13 |
| AP | R$ 397,98 | R$ 398,40 |
| AM | R$ 399,10 | R$ 399,54 |
| BA | R$ 414,37 | R$ 414,85 |
| CE | R$ 399,28 | R$ 399,71 |
| DF | R$ 360,96 | R$ 361,37 |
| ES | R$ 374,87 | R$ 375,31 |
| GO | R$ 400,34 | R$ 400,71 |
| MA | R$ 382,65 | R$ 383,05 |
| MT | R$ 398,06 | R$ 398,44 |
| MS | R$ 326,58 | R$ 326,97 |
| MG | R$ 324,44 | R$ 324,95 |
| PA | R$ 335,32 | R$ 335,74 |
| PB | R$ 398,80 | R$ 399,25 |
| PR | R$ 400,30 | R$ 400,81 |
| PE | R$ 283,19 | R$ 283,62 |
| PI | R$ 358,67 | R$ 359,08 |
| RJ | R$ 487,14 | R$ 487,70 |
| RN | R$ 344,26 | R$ 344,65 |
| RS | R$ 382,76 | R$ 383,20 |
| RO | R$ 336,19 | R$ 336,65 |
| RR | R$ 397,32 | R$ 397,77 |
| SC | R$ 400,05 | R$ 400,64 |
| SP | R$ 399,54 | R$ 400,08 |
| SE | R$ 397,61 | R$ 398,00 |
| TO | R$ 307,08 | R$ 307,48 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 97896?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 97896 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 97896 varia de R$ 254,73 em Alagoas a R$ 487,14 em Rio de Janeiro por UN — uma diferença de 91% entre extremos. A média nacional é R$ 373,76 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 487,14 |
| Acre | R$ 430,00 |
| Bahia | R$ 414,37 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 373,76 |
| Menores preços | |
| Alagoas | R$ 254,73 |
| Pernambuco | R$ 283,19 |
| Tocantins | R$ 307,08 |
Como usar o SINAPI 97896 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UN prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo