Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
4 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 |
| Comp | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 1,00 |
| Comp | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | H | 1,00 |
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 95122 por Estado — Jun/2026SINAPI 95122 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 95122 varia conforme o estado: o menor é R$ 215,97 por CHI no Amapá (AP) e o maior, R$ 272,81 em São Paulo (SP) — uma diferença de aproximadamente 26% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 244,05 por CHI, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/CHI)Deson. | Onerado (R$/CHI)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 239,19 | R$ 247,11 |
| AL | R$ 232,84 | R$ 240,47 |
| AP | R$ 215,97 | R$ 223,08 |
| AM | R$ 256,49 | R$ 264,36 |
| BA | R$ 263,43 | R$ 272,36 |
| CE | R$ 249,69 | R$ 257,77 |
| DF | R$ 240,37 | R$ 247,65 |
| ES | R$ 266,76 | R$ 274,92 |
| GO | R$ 226,82 | R$ 233,15 |
| MA | R$ 227,32 | R$ 234,74 |
| MT | R$ 230,99 | R$ 237,73 |
| MS | R$ 229,35 | R$ 236,85 |
| MG | R$ 244,93 | R$ 253,30 |
| PA | R$ 246,50 | R$ 253,76 |
| PB | R$ 236,75 | R$ 244,79 |
| PR | R$ 267,68 | R$ 276,60 |
| PE | R$ 229,52 | R$ 236,77 |
| PI | R$ 240,74 | R$ 248,76 |
| RJ | R$ 270,12 | R$ 279,27 |
| RN | R$ 247,32 | R$ 255,13 |
| RS | R$ 243,30 | R$ 251,85 |
| RO | R$ 246,46 | R$ 254,90 |
| RR | R$ 235,30 | R$ 242,51 |
| SC | R$ 261,22 | R$ 271,98 |
| SP | R$ 272,81 | R$ 282,65 |
| SE | R$ 237,01 | R$ 244,90 |
| TO | R$ 230,44 | R$ 237,74 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por CHI.
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 95122?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 95122 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 95122 varia de R$ 215,97 em Amapá a R$ 272,81 em São Paulo por CHI — uma diferença de 26% entre extremos. A média nacional é R$ 244,05 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| São Paulo | R$ 272,81 |
| Rio de Janeiro | R$ 270,12 |
| Paraná | R$ 267,68 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 244,05 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 215,97 |
| Goiás | R$ 226,82 |
| Maranhão | R$ 227,32 |
Como usar o SINAPI 95122 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de CHI prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo