Composição SINAPI · referência Jun/2026
clique no código ou na descrição pra copiar · dados oficiais Caixa Econômica Federal · IBGE
Caderno técnico
Composição analítica
6 itens · clique na linha pra abrir| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,115 |
| Comp | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8653 |
| Comp | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE | UN | 1,00 |
| Insumo | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 31,8903664 |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,378 |
| Insumo | 40598 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA | KG | 88,9444296 |
Critérios de quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade de tesouras previstas para o telhado, considerando - se as características da composição.
Recorte regional
Preço por estado
Preço Composição SINAPI 92612 por Estado — Jun/2026SINAPI 92612 por Estado — Jun/2026
O preço da composição SINAPI 92612 varia conforme o estado: o menor é R$ 1.409,83 por UN no Tocantins (TO) e o maior, R$ 1.777,09 na Bahia (BA) — uma diferença de aproximadamente 26% entre o menor e o maior preço. A média nacional é R$ 1.501,50 por UN, com preço publicado nos 26 estados e no DF (referência Jun/2026, regime desonerado).
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.461,24 | R$ 1.484,53 |
| AL | R$ 1.434,17 | R$ 1.455,11 |
| AP | R$ 1.410,96 | R$ 1.432,37 |
| AM | R$ 1.526,79 | R$ 1.550,32 |
| BA | R$ 1.777,09 | R$ 1.806,91 |
| CE | R$ 1.507,22 | R$ 1.529,74 |
| DF | R$ 1.461,44 | R$ 1.481,76 |
| ES | R$ 1.596,14 | R$ 1.624,29 |
| GO | R$ 1.417,84 | R$ 1.435,82 |
| MA | R$ 1.415,38 | R$ 1.436,29 |
| MT | R$ 1.460,74 | R$ 1.481,80 |
| MS | R$ 1.475,79 | R$ 1.500,67 |
| MG | R$ 1.518,60 | R$ 1.544,78 |
| PA | R$ 1.517,39 | R$ 1.539,50 |
| PB | R$ 1.435,98 | R$ 1.457,87 |
| PR | R$ 1.572,14 | R$ 1.600,06 |
| PE | R$ 1.433,42 | R$ 1.453,22 |
| PI | R$ 1.421,15 | R$ 1.441,20 |
| RJ | R$ 1.652,38 | R$ 1.686,08 |
| RN | R$ 1.477,50 | R$ 1.499,16 |
| RS | R$ 1.581,73 | R$ 1.607,41 |
| RO | R$ 1.527,59 | R$ 1.555,85 |
| RR | R$ 1.473,53 | R$ 1.496,07 |
| SC | R$ 1.548,57 | R$ 1.581,15 |
| SP | R$ 1.578,95 | R$ 1.608,59 |
| SE | R$ 1.446,95 | R$ 1.468,58 |
| TO | R$ 1.409,83 | R$ 1.429,16 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-06. Preços em R$ por UN.
Uso real em obra pública
Licitações com esta composição
6
licitações · 12 meses
A composição 92612 foi referenciada em editais públicos reais (fonte: PNCP).
Quantitativos · parceria
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 92612?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 92612 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 92612 varia de R$ 1.409,83 em Tocantins a R$ 1.777,09 em Bahia por UN — uma diferença de 26% entre extremos. A média nacional é R$ 1.501,50 (referência Jun/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Bahia | R$ 1.777,09 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.652,38 |
| Espírito Santo | R$ 1.596,14 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 1.501,50 |
| Menores preços | |
| Tocantins | R$ 1.409,83 |
| Amapá | R$ 1.410,96 |
| Maranhão | R$ 1.415,38 |
Como usar o SINAPI 92612 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UN prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular
Qual a diferença entre desonerado e não desonerado no SINAPI?
Mesmo grupo